Trovati 118 livelli idrici aggiornati per 'Alm'
BELGIO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Michelbeke Afw | Schuif Zwalm | 2843 cm | ||
Michelbeke Opw | Schuif Zwalm | 2845 cm | ||
Munkzwalm | Zwalm Noordlaan | 1603.5 cm | ||
Nederzwalm | Zwalmbeek Dries | 1282.9 cm | ||
Nederzwalm | Zwalmbeek | 946.4 cm | 1.41 m³/s | |
Roborstzwalm Afw | Bostmolen Stuw 4 Zwalm | 2163.5 cm | ||
Roborstzwalm Opw | Bostmolen Stuw 4 Zwalm | 2333 cm | ||
Wetteren Afw | Schalmdries D-Uschuif Molenbeek | 1097.5 cm | ||
Wetteren Opw | Schalmdries D-Uschuif Molenbeek | 1101 cm | ||
Zwalm Afw | Terbiestmolen Stuw1 Zwalm | 1140 cm | ||
Zwalm Afw | Kleinzwitserland Stuw2 Zwalm | 1353.7 cm | ||
Zwalm Afw | Zwalmmolen Stuw 3 Zwalm | 1829.7 cm | ||
Zwalm Opw | Terbiestmolen Stuw1 Zwalm | 1290 cm | ||
Zwalm Opw | Kleinzwitserland Stuw2 Zwalm | 1591.9 cm | ||
Zwalm Opw | Zwalmmolen Stuw 3 Zwalm | 1994 cm |
GERMANIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alsfeld | Schwalm | 39 cm | 1.01 m³/s | |
Birk | Almosbach | 125 cm | 0.07 m³/s | |
Dreis 2 | Salm | 75 cm | 2 m³/s | |
Eisenschmitt | Salm | 40 cm | 0.77 m³/s | |
Großlittgen | Salm | 31 cm | 0.52 m³/s | |
Heidelbach | Schwalm | 56 cm | 1.35 m³/s | |
Landesgrenze | Schwalm | 43.7 cm | ||
Lenggries | Almbach | 5 cm | ||
Meisburg-Deudesfeld | Salm | 30 cm | ||
Molzmühle | Schwalm | 70.5 cm | ||
Multhaeupter Hammer | Alme | 70.5 cm | ||
Neuhaus 2 | Alme | 96.5 cm | ||
Niederntudorf | Alme | 161.2 cm | ||
Oberkail | Lohsalm | 21 cm | ||
Pannenmühle | Schwalm | 41 cm | ||
Röllshausen | Schwalm | 122 cm | 1.32 m³/s | |
Treysa | Schwalm | 112 cm | 4.89 m³/s | |
Uttershausen | Schwalm | 171 cm | 7.3 m³/s | |
Weine | Alme | 62.7 cm |
FRANCIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Colleville | Valmont | 17.7 cm | 0.7 m³/s |
GUAM
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Agat, Guam | Almagosa | 60.05 cm | 0.08 m³/s |
CANADA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 92.5 cm | 18.3 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 204.4 cm | ||
At Castaway | Salmon River | 1063.5 cm | 19.6 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 55.5 cm | 0.6 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 141.3 cm | 11.2 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 453.7 cm | 0.78 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 84.5 cm | 25.9 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 142.2 cm | 2.95 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 78.8 cm | 1.45 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 120.8 cm | 5.54 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 255.3 cm | 7.32 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 106.7 cm | 6.26 m³/s | |
Near Salmo | Salmo River | 59.7 cm | 5.61 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -9.7 cm | 1.26 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 706.7 cm | 66.6 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 83.5 cm | 2.26 m³/s |
PAESI BASSI
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Binnen Kievitswaard | Gat Van De Zalm | 73 cm | ||
Middelste Kievitswaard | Gat Van De Zalm | 45 cm |
AUSTRIA
SVIZZERA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hefenhofen Nawa Gq | Salmsacher Aach | 41805 cm | 1.36 m³/s |
UNGHERIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almás Patak Csertő | Almás-Patak | delayed | ||
Félhalmi Szivattyútelep Felső | Félhalmi Holtág | 8218 cm | ||
Kernyei Szivattyútelepek Felső | Szeghalmi-Főcsatorna | 8319 cm | ||
Szeghalmi Torkolati Zsilip Felső | Szeghalmi Megcsapoló-Csatorna | 8266 cm |
STATI UNITI
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ab East Fork Nr Clayton | Salmon | delayed | ||
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.467464 ft | 12.002 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 2.199568 ft | 488.905 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 3.809064 ft | 232.98 cfs | |
Duvall | Snoqualmie | 23.244048 ft | ||
Edgewick | Sf Snoqualmie | 6.04832 ft | 330.761 cfs | |
Gustavus | Salmon | 9.357512 ft | 96.722 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 1.87944 ft | 214.977 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.469768 ft | 78.719 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 1.679688 ft | 582.803 cfs | |
Mouth Nr Shoup | Mf Salmon | delayed | ||
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 6.708256 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.399832 ft | 5.648 cfs | |
Near Carnation | Snoqualmie | 46.478256 ft | 3208.77 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 7.728008 ft | 353.706 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | delayed | ||
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | delayed | ||
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.729544 ft | 16.591 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 3.089104 ft | 346.999 cfs | |
Near Garcia | South Fork Snoqualmie Near South Fork Snoqualmie R | 10.467464 ft | 246.747 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 4.978712 ft | 141.906 cfs | |
Near Heppner | Balm Fork | 2.929368 ft | ||
Near Hyder | Salmon | 17.81532 ft | 229.803 cfs | |
Near Juneau | Salmon Creek (Alaska) | 2.129376 ft | ||
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.61992 ft | 377.004 cfs | |
Near M Fk Snoqualmie R Nr Tanner | Middle Fork Snoqualmie | 1.87944 ft | 1459.302 cfs | |
Near N Fk Snoqualmie R Nr Snoqualmie Falls | North Fork Snoqualmie | 2.779144 ft | 681.643 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 0.71996 ft | 8.119 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 6.958192 ft | 1339.282 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.5186 ft | 67.423 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.489264 ft | 1029.701 cfs | |
North Bend | Sf Snoqualmie | 7.90808 ft | 371.709 cfs | |
Nr Borrego Springs | Borrego Palm C | 6.808296 ft | ||
Nr Cathedral City | Palm Cyn Wash | 2.5092 ft | ||
Nr Shoup | Salmon | delayed | ||
Palm Springs | Palm Canyon Creek | 1.019752 ft | ||
Redfield | North Branch Salmon | delayed | ||
Riggins | Little Salmon | 2.549216 ft | 151.79 cfs | |
Salmon | Salmon | 3.059256 ft | 2838.826 cfs | |
Snoqualmie Falls | Snoqualmie | 3.159296 ft | 2289.205 cfs | |
Somes Bar | Salmon | 4.528696 ft | 2708.922 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 1.66952 ft | 150.025 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 4.928856 ft | 9.884 cfs | |
White Bird | Salmon | 12.936648 ft | 4677.956 cfs |
REGNO UNITO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondbank | Almond (Tayside) | 19.9 cm | ||
Almondell | Almond (Lothian) | 33.2 cm | ||
Cornwood Stage 47132 | River Yealm | 45 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 19.1 cm | ||
Edmonton Green Stage 5357th | Salmon Brook | 31.8 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th | Salmon Brook | 115 cm | ||
Newton Bridge | Almond (Tayside) | 30 cm | ||
Puslinch Stage 47125 | River Yealm | 90.7 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 20.1 cm |