Trovati 49 livelli idrici aggiornati per 'Salmon'
CANADA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 130.1 cm | 45.7 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 222.8 cm | ||
At Castaway | Salmon River | 1064.7 cm | 20.1 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 56.1 cm | 0.64 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 134.9 cm | 8.88 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 457.3 cm | 1.14 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 246.8 cm | 25.9 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 137 cm | 2.44 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 76.1 cm | 1.15 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 110.1 cm | 2.91 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 241.4 cm | 3.76 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 108.1 cm | 6.6 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -8.6 cm | 1.33 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 776.7 cm | 184 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 95.8 cm | 4.35 m³/s |
STATI UNITI
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ab East Fork Nr Clayton | Salmon | delayed | ||
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.467464 ft | 12.355 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 2.229416 ft | 497.73 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 3.508944 ft | 178.971 cfs | |
Gustavus | Salmon | 9.867552 ft | 171.911 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 1.87944 ft | 226.979 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.469768 ft | 51.185 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 1.679688 ft | 598.688 cfs | |
Mouth Nr Shoup | Mf Salmon | delayed | ||
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 6.588208 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.399832 ft | 6.001 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 6.208384 ft | 353.706 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | delayed | ||
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | delayed | ||
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.729544 ft | 17.65 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 3.089104 ft | 187.796 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 4.978712 ft | 133.081 cfs | |
Near Hyder | Salmon | 17.81532 ft | 366.767 cfs | |
Near Juneau | Salmon Creek (Alaska) | 2.129376 ft | ||
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.61992 ft | 127.786 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 0.71996 ft | 9.531 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 7.627968 ft | 2039.281 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.548448 ft | 72.365 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.489264 ft | 2708.922 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | delayed | ||
Redfield | North Branch Salmon | delayed | ||
Riggins | Little Salmon | 2.739456 ft | 250.983 cfs | |
Salmon | Salmon | 3.12912 ft | 2838.826 cfs | |
Somes Bar | Salmon | 3.399064 ft | 1439.534 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 1.66952 ft | 96.016 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 4.928856 ft | 10.237 cfs | |
White Bird | Salmon | 13.256448 ft | 5227.93 cfs |
REGNO UNITO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th | Salmon Brook | 17.1 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th | Salmon Brook | 99 cm |