Trovati 57 livelli idrici aggiornati per 'Salm'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dreis 2 | Salm | 53 cm | 0.55 m³/s | |
Eisenschmitt | Salm | 23 cm | 0.19 m³/s | |
Großlittgen | Salm | 18 cm | 0.14 m³/s | |
Meisburg-Deudesfeld | Salm | 18 cm | ||
Oberkail | Lohsalm | 10 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 48.7 cm | 3.17 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 173.7 cm | 1.98 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1014.5 cm | 3.78 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 55.7 cm | 0.66 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 101.8 cm | 1.46 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 455.8 cm | 0.98 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 152.7 cm | 154 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 110.3 cm | 0.11 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 105.2 cm | 1.98 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 223.4 cm | 1.08 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 107.1 cm | 8.85 m³/s | |
Near Salmo | Salmo River | 77.2 cm | 12 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -11.6 cm | 1.21 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 150.5 cm | 15.2 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 76.2 cm | 1.26 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hefenhofen Nawa Gq | Salmsacher Aach | 41769 cm | 0.07 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above East Fork Near Clayton | Salmon | delayed | ||
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.767256 ft | 46.243 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 3.169136 ft | 974.633 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 2.139544 ft | 39.889 cfs | |
Clayton | East Fork Salmon River | 8.297744 ft | 316.994 cfs | |
Gustavus | Salmon | 10.357256 ft | 270.751 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 2.379312 ft | 283.812 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.0496 ft | 21.886 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 2.1894 ft | 1109.479 cfs | |
Mouth | Middle Fork Salmon | 32.441824 ft | 2259.2 cfs | |
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 7.547936 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.379824 ft | 6.001 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 6.938184 ft | 164.851 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | 5.968616 ft | 10.237 cfs | |
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | 5.8384 ft | 8.825 cfs | |
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.679688 ft | 17.65 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 2.469512 ft | 51.538 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | delayed | ||
Near Juneau | Salmon Creek (Alaska) | 2.38948 ft | 74.13 cfs | |
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.83968 ft | 31.064 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 1.35956 ft | 66.364 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 5.468744 ft | 259.808 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.118768 ft | 32.829 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.75888 ft | 747.654 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | 2.679432 ft | 2109.175 cfs | |
Redfield | North Branch Salmon | 1.409744 ft | 60.01 cfs | |
Riggins | Little Salmon | 3.309192 ft | 472.667 cfs | |
Rose Lodge | Salmon Of Lincoln Co. | 20.184792 ft | 32.829 cfs | |
Salmon | Salmon | delayed | ||
Somes Bar | Salmon | 2.29928 ft | 585.627 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 0.809832 ft | 26.828 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 5.128608 ft | 23.651 cfs | |
White Bird | Salmon | 14.47628 ft | 7726.817 cfs | |
Willard Nat'l Fish Hatchery Near Mill A | Little White Salmon | 1.549472 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th Masd | Salmon Brook | 6.4 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th Masd | Salmon Brook | 95.8 cm |