Trovati 55 livelli idrici aggiornati per 'Salm'
GERMANIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dreis 2 | Salm | 91 cm | 3.66 m³/s | |
Eisenschmitt | Salm | 48 cm | 1.16 m³/s | |
Großlittgen | Salm | 37 cm | 0.9 m³/s | |
Meisburg-Deudesfeld | Salm | 35 cm | ||
Oberkail | Lohsalm | 26 cm |
CANADA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 65.4 cm | 7.1 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 154.5 cm | ||
At Castaway | Salmon River | 1067.6 cm | 21.3 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 55.8 cm | 0.62 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 165 cm | 23 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 448.5 cm | 0.38 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 99.9 cm | 25.9 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 147.6 cm | 3.52 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 87 cm | 2.42 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 127.3 cm | 7.57 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 297.2 cm | 28 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 101.7 cm | 5.14 m³/s | |
Near Salmo | Salmo River | 57.2 cm | 5.02 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -10.3 cm | 1.22 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 665.6 cm | 23.3 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 74.4 cm | 1.17 m³/s |
SVIZZERA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hefenhofen Nawa Gq | Salmsacher Aach | 41797 cm | 0.95 m³/s |
STATI UNITI
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ab East Fork Nr Clayton | Salmon | 23.43396 ft | 432.778 cfs | |
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.467464 ft | 9.884 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 2.009328 ft | 405.95 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 3.01924 ft | 116.843 cfs | |
Gustavus | Salmon | 9.9876 ft | 189.914 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 1.87944 ft | 141.906 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.469768 ft | 48.714 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 1.679688 ft | 484.669 cfs | |
Mouth Nr Shoup | Mf Salmon | 31.152128 ft | 886.736 cfs | |
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 7.18812 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.399832 ft | 19.768 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 7.348184 ft | 255.925 cfs | |
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | delayed | ||
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | delayed | ||
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.729544 ft | 16.944 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 3.089104 ft | 187.796 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 4.978712 ft | 134.846 cfs | |
Near Hyder | Salmon | 17.81532 ft | 183.913 cfs | |
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.61992 ft | 42.36 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 0.71996 ft | 7.413 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 7.138264 ft | 1519.312 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.278504 ft | 38.124 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.489264 ft | 629.752 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | 2.549216 ft | 1689.458 cfs | |
Redfield | North Branch Salmon | 2.719448 ft | 342.763 cfs | |
Riggins | Little Salmon | 2.449504 ft | 151.79 cfs | |
Salmon | Salmon | 2.859176 ft | 2838.826 cfs | |
Somes Bar | Salmon | 1.849592 ft | 343.822 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 1.66952 ft | 79.425 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 4.928856 ft | 8.472 cfs | |
White Bird | Salmon | 12.226856 ft | 3528.588 cfs |
REGNO UNITO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th | Salmon Brook | 14.3 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th | Salmon Brook | 94.7 cm |