We found 142 actual water levels for 'Una'
BOSNIA & HERZEGOVINA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hs Bihać | Una | 27 cm | ||
Hs Bosanska Krupa | Una | 38.4 cm | 40.92 m³/s | |
Hs Bosanska Otoka | Una | 87 cm | 55.17 m³/s | |
Hs Drvar | Una | 4.1 cm | 0.23 m³/s | |
Hs Hrustovo | Una | 77 cm | 5.61 m³/s | |
Hs Ključ | Una | 7.1 cm | 6.11 m³/s | |
Hs Klokot | Una | 90 cm | 7.32 m³/s | |
Hs Kostela | Una | 115 cm | ||
Hs Kralje | Una | 153.6 cm | 38.63 m³/s | |
Hs Krušnica | Una | 70.2 cm | 8.95 m³/s | |
Hs Kulen Vakuf | Una | 59 cm | 12.9 m³/s | |
Hs Martin Brod | Una | 89.7 cm | 14.27 m³/s | |
Hs Ripač | Una | 67.1 cm | 31.76 m³/s | |
Hs Rmanj Manastir | Una | 46 cm | 8.8 m³/s | |
Hs Sanica | Una | 53.6 cm | 3.38 m³/s | |
Hs Sanski Most | Una | 96 cm | 22.83 m³/s |
GERMANY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Leucherhof | Baunach | 128 cm | 0.77 m³/s | |
Lohr | Baunach | 117 cm | 0.3 m³/s |
FRANCE
ITALY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ansedonia (Gprs) | Laguna | 8 cm | ||
Arba | Meduna | 758 cm | ||
Burano | Laguna Di Venezia | 48 cm | ||
Chioggia Citta | Laguna Di Venezia | 61 cm | ||
Chioggia Porto | Laguna Di Venezia | 63 cm | ||
Diga (Gprs) | Laguna | 3 cm | ||
Diga Nord Malamocco | Laguna Di Venezia | 69 cm | ||
Diga Sud Chioggia | Laguna Di Venezia | 68 cm | ||
Diga Sud Lido E Faro | Laguna Di Venezia | 68 cm | ||
Fibia (Gprs) | Laguna | 6 cm | ||
Fusina | Laguna Di Venezia | 59 cm | ||
Grado Marea | Laguna Die Marano | 65.33 cm | ||
Ismar-Cnr Platform | Laguna Di Venezia | 66 cm | ||
Laguna Nord Saline | Laguna Di Venezia | 38 cm | ||
Lepri (Gprs) | Bruna | -14 cm | 0.87 m³/s | |
Lignano Marea | Laguna Di Marano | 47 cm | ||
Macchiascandona (Gprs) | Bruna | 17 cm | 0.35 m³/s | |
Malamocco Porto | Laguna Di Venezia | 58 cm | ||
Marano Lagunare | Canal De La Cuna | 47 cm | ||
Meduno | Meduna | 241 cm | ||
Nassa (Gprs) | Laguna | 13 cm | ||
Ponte Di Corva | Meduna | 362 cm | ||
Pordenone | Meduna | 1676 cm | ||
Prata Di Pordenone F.meduna | Meduna | 159 cm | ||
Tramonti Invaso | Meduna | 29676 cm | ||
Tremeacque | Meduna | 300 cm | ||
Visinale Di Sopra | Meduna | 301 cm |
CROATIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 82 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 69 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 27 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 240 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 241 cm | ||
Dobretin | Una | 53 cm | ||
Hrvatska Dubica | Una | -107 cm | ||
Hrvatska Kostajnica | Una | 75 cm | ||
Hrvatska Kostajnica (Dhmz) | Una | 67 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 71 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 63 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 98 cm | ||
Sepčići | Karbuna | 10 cm | ||
štrbački Buk | Una | 75 cm | ||
Struga Banska | Una | 64 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 195 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 184 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 170 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 245 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 80 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 76 cm |
AUSTRIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altmanns (Brücke) | Braunaubach | 127 cm | 0.11 m³/s | |
Hoheneich | Braunaubach | 148 cm | 0.86 m³/s |
PUERTO RICO
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Maunabo | Rio Maunabo | 117.65 cm | 0.14 m³/s |
SERBIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 80 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 683 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 98 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 3 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 70 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 735 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 663 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 233 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 88 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 271 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 40 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 450 cm |
SLOVAKIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 289 cm | ||
červený Kláštor | Dunajec | 29 cm | ||
čunovo | Mošonský Dunaj | 114 cm | ||
čunovo - Horná Hladina | Dunaj | 93 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 139 cm | ||
Devín - Lom | Dunaj | 148 cm | ||
Dobrohošť | Dunaj | 212 cm | ||
Gabčíkovo | Dunaj | 104 cm | ||
Hamuliakovo | Dunaj | 287 cm | ||
Iža | Dunaj | 72 cm | ||
Jahodná | Malý Dunaj | 57 cm | ||
Kližská Nemá | Dunaj | 130 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 115 cm | ||
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 202 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 98 cm | ||
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 153 cm | ||
Radvaň N Dunajom | Dunaj | 76 cm | ||
Rusovce | Dunaj | 698 cm | ||
Sap | Dunaj | 70 cm | ||
Sromowce | Dunajec | 206 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 57 cm | ||
Trstice | Malý Dunaj | 131 cm | ||
Zlatná Na Ostrove | Dunaj | 116 cm |
CZECHIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altmanns | Skřemelice (Braunaubach) | 127 cm | 0.11 m³/s | |
Hoheneich | Skřemelice (Braunaubach) | 148 cm | 0.81 m³/s |
HUNGARY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 14 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 133 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 30 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 50 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 119 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 36 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | -129 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 148 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | -9 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | -7 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 54 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 48 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 23 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 68 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 154 cm | ||
Nagybajcs | Donau (Duna) | 59 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 3 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 145 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 1 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | -11 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 19 cm |
UNITED STATES
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
75 Feet Altitude | Kaunakakai Gulch | 3.53912 ft | ||
Abv Punaluu Ditch Intake, Oahu | Punaluu Str | 3.789056 ft | 13.767 cfs | |
Bruce | Skuna | 1.129632 ft | 8.119 cfs | |
Near Punaluu | Punaluu | 3.789056 ft | ||
Near Sebastopol | Laguna De Santa Rosa | 54.586088 ft | ||
Nr Elk Grove | Laguna C | 2.999232 ft | 0.353 cfs | |
Nr Pleasanton | Arroyo De La Laguna A Corte Madrid | 5.818392 ft | ||
Rockdale | Unadilla | 4.618896 ft | 336.762 cfs | |
Stony Point Road Nr Cotati | Laguna De Santa Rosa | 73.381144 ft | ||
Verona | Arroyo De La Laguna | 0.949888 ft | 8.119 cfs |
UNITED KINGDOM
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Kirkton Mill | Lunan Water | 61.6 cm | ||
Mill Bank | Lunan Burn | 70.2 cm |