We found 328 actual water levels for 'Don'.
BELGIUM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 245.7 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 426.4 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 748.4 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 328.7 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14490.7 cm |
BULGARIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 6 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | -26 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 18 cm | ||
пегел силистра | Donau | 4 cm |
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 153 cm | 7.78 m³/s |
GERMANY - [ ]
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 8.5 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 5.9 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 47.5 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94314 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 30.2 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3026 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 7.5 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 117.1 cm | ||
Bandon | Bandon | 23.7 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 30.7 cm | ||
Curranure | Bandon | 27.9 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -30.5 cm |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | -6 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 22 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 18 cm | ||
Rottofreno | Tidone | -1 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 19 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 191.4 cm | 7.51 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1210.5 cm | 1.56 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 201.1 cm | 0.24 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 77.9 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 131.5 cm | 0.2 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 53 cm | 0.27 m³/s |
CROATIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | -1 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | -1 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | -34 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | -34 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 205 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 159 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -97 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 13 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 88 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 2 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 49 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 119 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 173 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | -3 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | -3 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 254 cm | 797 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 357 cm | ||
Dürnstein | Donau | 311 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 386 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 88 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 719 cm | 1270 m³/s | |
Hainburg | Donau | 130 cm | 1020 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19392 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 212.7 cm | 3.01 m³/s | |
Kienstock | Donau | 199 cm | 1150 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 217 cm | 1090 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 501 cm | ||
Linz | Donau | 359 cm | ||
Mauthausen | Donau | 434 cm | 1240 m³/s | |
Melk | Donau | 266 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 283 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 147 cm | 1100 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1031.26 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 162 cm | 1050 m³/s | |
Wilhering | Donau | 270 cm | ||
Ybbs | Donau | 227 cm | 1180 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Călărași | Donau (Borcea) | -92 cm |
SWITZERLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Dardagny Les Granges Genève | Allondon | 39754.4 cm | 0.6 m³/s | |
Faoug | Chandon | 15.46 cm | 0.09 m³/s |
SERBIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | -3 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 656 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 15 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -61 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | -11 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 718 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 644 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 192 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 7 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 227 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -50 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 412 cm |
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 293 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 144 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 133 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 129 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 60 cm |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 45.4 cm | 0.16 m³/s | |
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 20 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 22.3 cm |
TAIWAN - [ ]
THAILAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -129 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
CZECHIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 11 cm | 0.11 m³/s |