We found 148 actual water levels for 'Donau'
BULGARIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 86 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 46 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 75 cm | ||
пегел силистра | Donau | 63 cm |
GERMANY
CROATIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 82 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 68 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 26 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 113 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 240 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 240 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -29 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 71 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 71 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 97 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -65 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 195 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 184 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 170 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 245 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 80 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 72 cm |
AUSTRIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 259 cm | 814 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 351 cm | ||
Dürnstein | Donau | 221 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 385 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 48 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 713 cm | 1020 m³/s | |
Hainburg | Donau | 128 cm | 1010 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19382 cm | ||
Kienstock | Donau | 170 cm | 940 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 208 cm | 984 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 300.04 cm | ||
Linz | Donau | 352 cm | ||
Mauthausen | Donau | 431 cm | 1140 m³/s | |
Melk | Donau | 236 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 288 cm | ||
Thallern | Donau | 19382 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 135 cm | 1060 m³/s | |
Wallsee | Donau | 942.77 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 159 cm | 1030 m³/s | |
Wilhering | Donau | 265 cm | ||
Ybbs | Donau | 214 cm | 1080 m³/s |
ROMANIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 562.33 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 41 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 89.99 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -16 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | -44.41 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | -70 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 35 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -7 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 969 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 700 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 97.89 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -24 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 18 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 9.74 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 80.53 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 708.42 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 7 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2500.59 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 6 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 68 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 64 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 28 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 44 cm |
SERBIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 80 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 683 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 98 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 3 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 70 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 735 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 663 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 233 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 88 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 271 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 40 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 450 cm |
SLOVAKIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 289 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 138 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 115 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 100 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 57 cm |
HUNGARY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 14 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 133 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 30 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 50 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 119 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 36 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | -129 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 148 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | -9 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | -7 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 54 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 48 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 23 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 68 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 154 cm | ||
Nagybajcs | Donau (Duna) | 59 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 3 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 145 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 1 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | -11 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 19 cm |