We hebben 23 actuele waterstanden gevonden voor 'Thur'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 25.6 cm | 1 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 21.9 cm | 0.1 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 60.9 cm | 1.03 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89702 cm | 0.22 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35494.4 cm | 20 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40663 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45564.1 cm | 13 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53304.1 cm | 9.3 m³/s | |
Mösli | Thur | 45565 cm | 15.93 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37264 cm | 26.75 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47539 cm | 10.8 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82669 cm | 0.42 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84963 cm | 1.62 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60754 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61318 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60050 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.405152 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 330.01556 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 1.24968 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 3.709024 ft | 1.059 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 12.2 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 30.9 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 31.5 cm |