We hebben 38 actuele waterstanden gevonden voor 'Nant'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Brest à Redon - Ecluse D'oust | Canal De Nantes | 278.5 cm | ||
Brest à Saint-Hernin - Gare | Canal De Nantes | 23 cm | 5.61 m³/s | |
Brest [L'oust] à Malestroit - Ecluse De Malestroit [Aval] | Canal De Nantes | 24.3 cm | ||
Brest [L'oust] à Pleugriffet - Ecluse De Cadoret | Canal De Nantes | 207.1 cm | 5.87 m³/s | |
Brest [L'oust] à Saint-Gravé - Ecluse Guelin [Amont] | Canal De Nantes | 29.4 cm | 78.62 m³/s | |
Brest [L'oust] à Saint-Gravé - Ecluse Guelin [Aval] | Canal De Nantes | 49.9 cm | 48.7 m³/s | |
Clisson - Pont De Nid D'oie | Sèvre Nantaise | 42.7 cm | 8.38 m³/s | |
Moine à Clisson | Sèvre Nantaise | 13.4 cm | ||
Saint Gervais | Bon-Nant | 75 cm | ||
Saint-Laurent-Sur-Sèvre | Sèvre Nantaise | 60.7 cm | ||
Saint-Mesmin [La Branle] | Sèvre Nantaise | 46.2 cm | 2.32 m³/s | |
Saint-Sorlin-En-Valloire | Nant | -2.4 cm | ||
Tiffauges | Sèvre Nantaise | 86.9 cm | 5.03 m³/s | |
Vertou | Sèvre Nantaise | 10 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Nanticoke | Nanticoke Creek | 1228.1 cm | 1 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bridgeville | Nanticoke | 4.7888 ft | 49.42 cfs | |
Nantahala Dam | Nantahala | 97.26512 ft | ||
Nantucket | Nantucket Harbor | 2.359304 ft | ||
Near Aloha | Nantachie Creek | 21.124512 ft | ||
Near Aloha | Nantachie Lake | 3.689016 ft | ||
Near Hewitt | Nantahala | 2.859176 ft | 758.597 cfs | |
Near Rainbow Springs | Nantahala | 1.219832 ft | 187.09 cfs | |
Petersburg | Lieutenant Run Creek At Bollingbrook | 4.298768 ft | ||
Petersburg | Lieutenant Run Creek At St Andrews St | 5.478584 ft | ||
Sharptown | Nanticoke | 0.439848 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aberbechan | Nant Bechan (Bechan Brook) | 56.1 cm | ||
Cartlett Brook | Nant Cartlett (Cartlett Brook) | 27.2 cm | ||
Clarion Close | Nant Y Fendrod | 6.5 cm | ||
Frampton Court | Nant Llanmaes (Llanmaes Brook) | 30 cm | ||
Gerddi Springfield (Springfield Gardens) | Nant Y Morfa (Morfa Brook) | 37.8 cm | ||
Llanilltud Gwyr (Ilston) | Nant Pennard (Pennard Pill) | 9.4 cm | ||
Llanmaes | Nant Llanmaes (Llanmaes Brook) | 49.6 cm | ||
Nant Wych (Wych Brook) | Nant Wych (Wych Brook) | 55.9 cm | ||
Olway Inn | Nant Olwy (Olway Brook) | 11 cm | ||
Pont Ynys Fach (Ynys Fach Bridge) | Nant Clydach (Clydach Brook) | 24.8 cm | ||
Three Elms | Nant Yazor (Yazor Brook) | 9.4 cm | ||
Trebeferad Uchaf (Upper Boverton) | Nant Trebeferad (Boverton Brook) | 46.4 cm | ||
Y Trallwng (Welshpool) | Nant Lledan (Lledan Brook) | 14.2 cm |