We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.5 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 168 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 132 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 33 cm | 0.17 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 45 cm | 0.08 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 33 cm | 0.13 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 87 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 278 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.34 m³/s | |
Schruns | Litz | 44 cm | 2.8 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.847544 ft | 2368.983 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.641576 ft | 2648.912 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.298768 ft | 2408.872 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.759392 ft | 1.765 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.876112 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.459344 ft | 145.083 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2289.205 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.199056 ft | 121.785 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.649512 ft | 1159.605 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.549728 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.168624 ft | 1419.413 cfs |