We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 177 cm | 4.8 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 202 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 177 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 35 cm | 3.87 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 75 cm | 2.08 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 25 cm | 2.03 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 66 cm | 1.25 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 33 cm | 0.81 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 119 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 115 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 96 cm | 2.68 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 44 cm | 1.5 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 153 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 64 cm | 1.95 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 47 cm | 0.3 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 118 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 318 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 97 cm | 0.61 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 160 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 1.3 m³/s | |
Schruns | Litz | 37 cm | 2.01 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 102 cm | 9.3 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.69688 ft | 7666.807 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.961192 ft | 8736.397 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.998976 ft | 2049.165 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.009328 ft | 8.472 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 18.515272 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.17956 ft | 81.896 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2039.281 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.268664 ft | 224.861 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.539888 ft | 546.797 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.259776 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.67892 ft | 1259.504 cfs |