We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 144 cm | 1.88 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 198 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 146 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 19 cm | 1.11 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 12 cm | 0.57 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 41 cm | 0.28 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 16 cm | 0.23 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 98 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 72 cm | 0.88 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 37 cm | 0.9 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 37 cm | 0.63 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 39 cm | 0.21 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 139 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 295 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 86 cm | 0.26 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 148 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 3.8 m³/s | |
Schruns | Litz | 49 cm | 4.67 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 115 cm | 17 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.38692 ft | 6956.924 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.40104 ft | 10095.8 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.898424 ft | 5507.859 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 4.758624 ft | 433.837 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.475 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.22916 ft | 399.949 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5587.637 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.938184 ft | 415.834 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.219576 ft | 1769.236 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.749552 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.9782 ft | 2798.937 cfs |