We hebben 87 actuele waterstanden gevonden voor 'Lee'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1059 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1127 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 218.8 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 510.1 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 240.7 cm | ||
Damme | Geleed | 167.6 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 201.7 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1861 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1360.4 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1301 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1935.5 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1420.6 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 63.3 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1360.8 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 161 cm | ||
Noordschote Afw | Schuiven Ieperlee | 336.1 cm | ||
Noordschote Opw | Schuiven Ieperlee | 372 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 10 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 12 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 169.2 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 584.5 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 72 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 15 cm | 0.04 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 26 cm | 0.17 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Keitele, Viitasaari | Keski-Keiteleen La (Bif.) (Kymijoki) | 10003.1 cm |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 213.3 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 61.9 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 36.2 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 188.1 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 74.9 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6234 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 86.7 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 304.5 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 119.5 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4745 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 114.7 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 384.2 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 380.7 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 560.9 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 436.9 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 121.1 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 143.9 cm | 0.8 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1089.4 cm | 0.52 m³/s | |
Near Stavely | Pine Coulee Reservoir | 104754.3 cm | ||
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.8 cm | 0 m³/s |
NOORWEGEN - [ ]
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 972.171008 ft | 25.769 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.117232 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 7.968104 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 5.768536 ft | 16.944 cfs | |
Near Americus | Muckalee Creek | 3.94912 ft | 164.851 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.559384 ft | 2.824 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.578368 ft | 367.826 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.069608 ft | 78.719 cfs | |
Near Short | Lee Creek | 2.619408 ft | 408.774 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.164784 ft | 171.911 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | delayed | ||
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 86.797656 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.129376 ft | 32.123 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 2.779144 ft | 141.906 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 1.009584 ft | 70.247 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.165848 ft |