We hebben 45 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280.4 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2276 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 989.5 cm | 0.83 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 187 cm | ||
Auhammer | Eder | 46 cm | 0.81 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 28.6 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23566 cm | ||
Fritzlar | Eder | 148 cm | 33.5 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 32 cm | 0.5 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 34.1 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 66 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 73 cm | 3.9 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.35 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 57.9 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 274 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 605 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 690 cm | 20.66 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 692 cm | 19.1 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 695 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 698 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2876 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 180.38 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 123 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.2 cm | 0.06 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 43 cm | 0.37 m³/s | |
Eraul | Urederra | 74 cm | 1.51 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.745968 ft | 90.368 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.216504 ft | -15.532 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.139288 ft | 44.125 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 4.928856 ft | 0 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.96964 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 3.249168 ft | 812.606 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.057464 ft | 0.706 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.100536 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.327664 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.115552 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 613.5 cm | 1.42 m³/s |