We hebben 170 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 225 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 181 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 204 cm | ||
пегел силистра | Donau | 188 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 102 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 99 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 70 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 215 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 284 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -70 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 139 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -84 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 219 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 229 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 233 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 212 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 280 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 117 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 113 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 273 cm | 1050 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 366 cm | ||
Dürnstein | Donau | 319 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 410 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 107 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 721 cm | 1340 m³/s | |
Hainburg | Donau | 174 cm | 1250 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19392 cm | ||
Kienstock | Donau | 220 cm | 1280 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 233 cm | 1250 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 501 cm | ||
Linz | Donau | 365 cm | ||
Mauthausen | Donau | 430 cm | 1100 m³/s | |
Melk | Donau | 296 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 291 cm | ||
Thallern | Donau | 19386 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 197 cm | 1410 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1251.63 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 200 cm | 1280 m³/s | |
Wilhering | Donau | 298 cm | ||
Ybbs | Donau | 241 cm | 1320 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 582 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 181 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 172 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 135 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 73 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 62 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 189 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 124 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 967 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 720 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 172 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 108 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 160 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 134 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 128 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 720 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 117 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2510 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 168 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 61 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 102 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 136 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 166 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 214 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 138 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 712 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 141 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 74 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 118 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 764 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 683 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 300 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 141 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 320 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 184 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 491 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 321 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 193 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 165 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 150 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 104 cm |