We hebben 170 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 181 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 138 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 172 cm | ||
пегел силистра | Donau | 194 cm |
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 70 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 67 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 69 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 244 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 255 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -71 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 108 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -97 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 309 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 199 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 180 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 250 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 87 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 85 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 289 cm | 1230 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 370 cm | ||
Dürnstein | Donau | 325 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 417 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 149 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 725 cm | 1490 m³/s | |
Hainburg | Donau | 153 cm | 1140 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19394 cm | ||
Kienstock | Donau | 233 cm | 1360 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 233 cm | 1250 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 369 cm | ||
Mauthausen | Donau | 444 cm | 1480 m³/s | |
Melk | Donau | 333 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 291 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 179 cm | 1290 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1419.54 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 183 cm | 1170 m³/s | |
Wilhering | Donau | 310 cm | ||
Ybbs | Donau | 256 cm | 1470 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 566 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 142 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 229 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 103 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 116 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 142 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 88 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 965 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 720 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 232 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 96 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 161 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 190 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 181 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 708 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 121 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2510 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 122 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 76 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 145 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 106 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 140 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 176 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 105 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 682 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 110 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 41 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 89 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 740 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 662 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 266 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 105 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 289 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 137 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 459 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 312 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 176 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 155 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 130 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 91 cm |