We found 50 actual water levels for 'Uh'
GERMANY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Baalberge | Fuhne (Westlich) | 50 cm | 0.12 m³/s | |
Bachum | Ruhr | 113.4 cm | ||
Brandenburg, Vorstadtschleuse Op | Uhw (Havel) | 221 cm | ||
Einruhr | Erkensruhr | 15.99 cm | 0.42 m³/s | |
Fröndenberg | Ruhr | 51 cm | 13.3 m³/s | |
Garz, Schleuse Op | Uhw (Untere Havel) | 198 cm | ||
Hattingen | Ruhr | 158 cm | 38.7 m³/s | |
Herdecke | Ruhr | 63 cm | 36.9 m³/s | |
Meschede 1 | Ruhr | 53.7 cm | 5.99 m³/s | |
Neheim 3 | Ruhr | 35.4 cm | ||
Neuhaus Op | Neuhauser Speisekanal | 212 cm | ||
Neuhaus Up | Neuhauser Speisekanal | 102 cm | ||
Oeventrop | Ruhr | 91.1 cm | ||
Olsberg | Ruhr | 52.7 cm | ||
Peine | Fuhse | 168 cm | ||
Potsdam, Abz-Bauhof | Uhw (Potsdamer Havel) | 89 cm | ||
Rathenow, Hauptschleuse Op | Uhw (Untere Havel) | 247 cm | ||
Roydorf | Luhe | 55 cm | ||
Ruhrwehr Ow | Ruhr | 2491 cm | ||
Schlossbrücke Mülheim | Ruhr | 364 cm | 45.6 m³/s | |
Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 135 cm | 0.4 m³/s | |
Spillenburg | Ruhr | 93 cm | 37.5 m³/s | |
Stiepel | Ruhr | 160 cm | 40.5 m³/s | |
Thansen | Luhe | 59 cm | ||
Villigst | Ruhr | 124.6 cm | ||
Vorra | Rauhe Ebrach | 134 cm | 0.65 m³/s | |
Wathlingen | Fuhse | 64 cm | ||
Werden | Ruhr | 39 cm | 51.4 m³/s | |
Wetter | Ruhr | 191 cm | 37.2 m³/s | |
Witten | Ruhr | 39 cm |
CANADA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Diversions | Duhamel Creek | 63.3 cm | 0.25 m³/s |
SWITZERLAND
SLOVAKIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lekárovce | Uh | 32 cm | ||
Lučenec | Tuhársky Potok | 9 cm |
SLOVENIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Stari Trg | Suhodolnica | 40 cm | 2.37 m³/s |
CZECHIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Kelč | Juhyně | 26 cm | 0.17 m³/s | |
Polichno | Luhačovický Potok | 21 cm | 0.22 m³/s | |
Rajnochovice | Juhyně | 12 cm | 0.04 m³/s | |
Vd Luhačovice | Luhačovický Potok | 6 cm | 0.05 m³/s |
UNITED STATES
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Brewton | Conecuh | 8.987856 ft | 736.711 cfs | |
Falls | Conecuh | 3.838912 ft | 714.825 cfs | |
Merrimack | Souhegan | 3.21932 ft | 238.981 cfs | |
Milford | Souhegan | 3.989136 ft | 136.964 cfs | |
Near Brantley | Conecuh | 1.309704 ft | 99.899 cfs | |
Nr Falls | Conecuh Bel Pt A Dam | 8.198032 ft | 714.825 cfs | |
Rockmart | Euharlee Creek | 1.999488 ft | 12.355 cfs | |
Sr 2439 Near Cramerton | Duharts Creek | 0.859688 ft | 1.412 cfs |