We found 9 actual water levels for 'Oust'.
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Allineuc [Cote Barrage Bosméléac] | Oust | 1255.1 cm | 0 m³/s | |
Angoustrine-Villeneuve-Des-Escaldes | Riu Rahur [L'angoustrine] | 56.2 cm | 1.47 m³/s | |
Hémonstoir - Pont D 69 | Oust | 9.5 cm | 0.4 m³/s | |
Josselin - Ecluse De Josselin [Amont] | Oust | 22.1 cm | ||
Magescq | Courant De Soustons | 61.7 cm | 1.08 m³/s | |
Saint-Martin-Des-Prés - La Ville Rouault | Oust | 15.9 cm | 0.06 m³/s | |
Saint-Vincent-Sur-Oust - L'ile Aux Pies | Oust | 275.3 cm | 0 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Anthony Ferry Road | Houston | 1.219832 ft | ||
Paris | Houston Creek | 5.438568 ft | 165.91 cfs |