We found 40 actual water levels for 'Mosel'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 102 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 223 cm | 90.9 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 236 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 250 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 238 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 210 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 124 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 213 cm | ||
Müden Up | Mosel | 240 cm | ||
Perl | Mosel | 221 cm | 64.5 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 225 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 240 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 221 cm | ||
Trier Up | Mosel | 233 cm | 89 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 219 cm | ||
Wintrich Op | Mosel | 970 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 226 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 245 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 150.5 cm | 17.2 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 308.1 cm | 24.3 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 304.2 cm | 261 m³/s | |
Custines | Moselle | 62.5 cm | 12.7 m³/s | |
épinal | Moselle | 2.8 cm | 16.1 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | -2.5 cm | 0.8 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 46.3 cm | 41.7 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 220.6 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 51.9 cm | 14.7 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 113.4 cm | 23.9 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 54.9 cm | 2.74 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 80.9 cm | 10.1 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 151.7 cm | 8.29 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 102.1 cm | 14.2 m³/s | |
Toul | Moselle | 8.5 cm | 13.5 m³/s | |
Uckange | Moselle | 69.3 cm | 41.9 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 69.4 cm | 8.48 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 90.2 cm | 0 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 210 cm | ||
Remich | Moselle | 353 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 221 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 206 cm |