We found 32 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 167 cm | 4.44 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 201 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 167 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 31 cm | 3 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 64 cm | 1.49 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 18 cm | 1.17 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 52 cm | 0.52 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 19 cm | 0.27 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 114 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 107 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 86 cm | 1.9 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 43 cm | 1.4 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 131 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 61 cm | 1.78 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 113 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 307 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 90 cm | 0.35 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 158 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.23 m³/s | |
Schruns | Litz | 37 cm | 2.02 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 4.5 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.716632 ft | 10195.699 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.970776 ft | 11795.142 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.498848 ft | 2728.69 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.799408 ft | 2.471 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 20.084752 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.889608 ft | 38.124 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2928.841 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.028568 ft | 200.857 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.869856 ft | 779.777 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.229928 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.30868 ft | 1589.206 cfs |