We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 257.7 cm | 87.6 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 267.3 cm | 0.47 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 650 cm | 6.26 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2564 cm | 42.7 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 774.1 cm | 0.57 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 167.9 cm | 39.9 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 49.6 cm | 0.02 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2786.4 cm | 17.9 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 725 cm | 4.53 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.787264 ft | 88.956 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.914592 ft | 4528.284 cfs |