We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 260.1 cm | 90.9 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 266.5 cm | 0.46 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 646.3 cm | 5.53 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2560.3 cm | 39.1 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 773.3 cm | 0.53 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 95.6 cm | 11.1 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 48.8 cm | 0.01 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2800.2 cm | 23.4 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 721.5 cm | 3.65 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.557336 ft | 57.186 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.854568 ft | 4398.027 cfs |