We found 41 actual water levels for 'Alz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altenmarkt A. D. A. | Alz | 31 cm | 31 m³/s | |
Bad Soden | Salz | 43 cm | 2.23 m³/s | |
Burghausen | Salzach | 127 cm | 138 m³/s | |
Burgkirchen | Alz | 18 cm | 2 m³/s | |
Ettenau | Salzach | 180 cm | ||
Etzelmühle | Salzböde | 148 cm | 1 m³/s | |
Gufflham | Alzkanal | 116 cm | 33 m³/s | |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 67 cm | 103 m³/s | |
Liebenwalde Op | Malzer Kanal | 300 cm | 2.83 m³/s | |
Liebenwalde Up | Malzer Kanal | 131 cm | ||
Radmühl | Salz | 40 cm | ||
Salzburg Mayburger Kai | Salzach | 539 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 35 cm | 0.55 m³/s | |
Seebruck | Alz | 57 cm | 28 m³/s | |
Sueddinker | Salzbach | 105.3 cm | ||
Trostberg | Alzkanal | 67 cm | 28 m³/s | |
Trostberg | Alz | 69 cm | 7 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 97 cm | 0.39 m³/s | |
Zappendorf | Salza | 88 cm | 0.56 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Villefranche-De-Rouergue [Barrage Cabal] | Alzou | 32.2 cm | 3.88 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ettelbrück Alzette | Alzette | 46 cm | ||
Hesperange | Alzette | 71 cm | ||
Livange | Alzette | 68 cm | ||
Mersch | Alzette | 121 cm | ||
Pfaffenthal | Alzette | 42 cm | ||
Steinsel | Alzette | 108 cm | ||
Walferdange | Alzette | 58 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ach | Salzach | 137 cm | ||
Ap Wald | Salzach | 124.84 cm | 0.34 m³/s | |
Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 100.92 cm | ||
Ettenau | Salzach | 180 cm | ||
Golling | Salzach | 55.91 cm | 50 m³/s | |
Gußwerk | Salza | 115 cm | 3.37 m³/s | |
Mittersill | Salzach | 187 cm | 18.8 m³/s | |
Oberndorf | Salzach | 46 cm | 83.6 m³/s | |
Salzburg M. Kai | Salzach | 538.84 cm | 547 m³/s | |
Salzburg-Nonntal | Salzach | 160 cm | 60 m³/s | |
Wallnerau | Salzach | 207 cm | 1.72 m³/s | |
Werfen | Salzach | 169.07 cm | 55.1 m³/s | |
Wildalpen | Salza | 120 cm | 8.14 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Urdalur | Alzama Alzania | 64321 cm | 74.41 m³/s |