Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1259.3 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 1639.5 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 91 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 1639.5 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 83 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 28 cm | 0.12 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 104 cm | ||
Geislautern | Rossel | 52 cm | ||
Helsa | Losse | 90 cm | 0.24 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 2.03 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 72 cm | 0.5 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 169 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 125 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 70 cm | 0.66 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 2.25 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 24 cm | 1.99 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 38.6 cm | 0.94 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 47.9 cm | 0.77 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 22.5 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 32.9 cm | 0.13 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 166.3 cm | 0.32 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 23.3 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 497.1 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 91 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 898.9 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3947.7 cm | 1.12 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2439.7 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52036 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.739712 ft | 74.483 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.178536 ft | 76.248 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.368704 ft | 766.716 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 9.867552 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.669776 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.82984 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.22916 ft | 478.668 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5701.370128 ft | 9535.942 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.798896 ft | 188.855 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 14.4 cm |