Wir haben 58 aktuelle Wasserstände für 'Lot' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2563.4 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2231.8 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 190 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 127 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 135 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 232 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 31 cm | 0.17 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 17 cm | 0.14 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2400 cm |
FRANKREICH - [ ]
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 701.9 cm | 1.72 m³/s |
SERBIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | 5 cm |
SLOWENIEN - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59468 cm | 90.37 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 6.858152 ft | 492.788 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.119536 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.889864 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 6.508176 ft | 2788.7 cfs | |
Keene | Ashuelot | 70.252024 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 70.222176 ft | 522.793 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.658144 ft | 2.471 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 4.948864 ft | 530.912 cfs | |
Near Holiday | Anclote | -0.089872 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 6.858152 ft | 495.965 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 1.65968 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.430008 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.269176 ft | 58.598 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.4596 ft | 0.706 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.365632 ft | ||
Shallotte | Shallotte | 1.379568 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 8.927832 ft | 1979.271 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 32.2 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 27.8 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 35 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 5.5 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 34.1 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 10.7 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 23.9 cm |