Wir haben 83 aktuelle Wasserstände für 'Lee' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1134.4 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1135 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 230.6 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 533.3 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 240.4 cm | ||
Damme | Geleed | 199.3 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 203 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1373.5 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1868.5 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1337.1 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1997.3 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1419.5 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 63.7 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1416.1 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 156 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 161.8 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 166.2 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 185.7 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 585.6 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 76 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 20 cm | 0.07 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 33 cm | 0.26 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 277.9 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 89 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 35.9 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 286.2 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 53 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6225 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 75.1 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 379.8 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 156 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4717 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 78.7 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 455.3 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 455.9 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 641.1 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 512.6 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 117.8 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 138.9 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1144.8 cm | 1.95 m³/s | |
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.9 cm |
NORWEGEN - [ ]
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 974.920304 ft | 48.008 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.107064 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 7.638136 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 4.758624 ft | ||
Near Americus | Muckalee Creek | 5.508432 ft | 372.768 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.559384 ft | 2.824 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.098504 ft | 310.993 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.599656 ft | 268.986 cfs | |
Near Portland - Oakland Road | Rullands Coulee Creek | 1.87944 ft | ||
Near Short | Lee Creek | 3.399064 ft | 574.684 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.384872 ft | 661.875 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.658144 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 87.187648 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.199568 ft | 46.596 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 2.069352 ft | 34.947 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 0.589744 ft | 18.003 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.136 ft |