Wir haben 16 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -17.5 cm | ||
Cong Weir | Cong | 83.6 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 8.36 cm | 0.1 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.469808 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 95.015696 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.899192 ft | 687.644 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 105.472992 ft | 5157.683 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.958704 ft | 7736.701 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 7.558104 ft | 7446.888 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.359048 ft | 64.246 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.527416 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 3.559128 ft | 235.804 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.3292 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 550.7 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.8 cm |