Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 40.1 cm | 10.1 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 50.1 cm | 18.5 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -82.7 cm | 73.9 m³/s | |
Coudes | Allier | -0.1 cm | 29.9 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -5.1 cm | 64.9 m³/s | |
Langeac | Allier | 85.9 cm | 13.5 m³/s | |
Langogne | Allier | 96.4 cm | 4.94 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 38.2 cm | 0.53 m³/s | |
Limons | Allier | -8.8 cm | 34.3 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -53.1 cm | ||
Moulins | Allier | -31.3 cm | 59.2 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 187.9 cm | 5.51 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 80.9 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 28.9 cm | 12.7 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 66 cm | 6.54 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 45.9 cm | 59.6 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 187.6 cm | 29.2 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 20.5 cm | 17.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 178.674392 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 178.644216 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.77436 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.934424 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.8744 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.924584 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.844552 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.86456 ft |