Trovati 20 livelli idrici aggiornati per 'Rance'
FRANCIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Archidiacre | Durance | 73.4 cm | 7.68 m³/s | |
Bonpas | Durance | 165 cm | 128 m³/s | |
Cavaillon | Durance | 150.4 cm | 146 m³/s | |
Embrun [La Clapière] | Durance | 59.5 cm | 34.7 m³/s | |
L'argentière-La-Bessée | Durance | 65 cm | 33.5 m³/s | |
Mallemort | Durance | 45.6 cm | 41.5 m³/s | |
Maurs | Rance | 111.3 cm | 0.7 m³/s | |
Meyrargues [Pont Pertuis] | Durance | 39.2 cm | 10.2 m³/s | |
Pertuis | Durance | 39 cm | 9.99 m³/s | |
Rennes [Ecluse De St Martin] | Canal D'ille Et Rance | 23.5 cm | ||
Salignac | Durance | 24.4 cm | 9.02 m³/s | |
St-Grégoire [Ecluse De St Grégoire] | Canal D'ille Et Rance [L'ille] | 20.4 cm | 15.11 m³/s | |
St-Jouan-De-L'isle [Pont Rimbert] | Rance | 43.7 cm | 0.1 m³/s | |
St-Sernin-Sur-Rance | Rance | 25.4 cm | 0.1 m³/s | |
Val-Des-Prés (Les Alberts) | Durance | 110 cm | 7.44 m³/s |
CANADA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Watson Lake | Frances River | 156 cm | 143 m³/s |
SVIZZERA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Le Châble, Villette | Drance De Bagnes | 80972.8 cm | 1.8 m³/s | |
Martigny, Pont De Rossettan | Drance | 47816 cm | 13 m³/s |
STATI UNITI
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pump Station Near Watts | Lake Frances | 909.437072 ft |
REGNO UNITO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Milverton Stage 52107 | Hillfarrance Brook | 24.6 cm |