Trovati 38 livelli idrici aggiornati per 'Osse'
BELGIO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2303 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1295.7 cm |
GERMANIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 43 cm | 0.29 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 117 cm | ||
Geislautern | Rossel | 94 cm | ||
Helsa | Losse | 120 cm | 2.19 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 3.3 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 107 cm | 0.79 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 98 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 153 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 144 cm | 1.81 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 88 cm | 0.88 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 229 cm | 2.01 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 49 cm | 0.15 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 42 cm | 3.14 m³/s |
FRANCIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Forbach | Rosselle | 79.5 cm | 1.1 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 52.9 cm | 1.2 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 208.9 cm | 0.4 m³/s |
IRLANDA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 43 cm |
ITALIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 503.1 cm | 0.44 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | -125 cm |
CANADA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 880.1 cm |
NORVEGIA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3937.8 cm | 0.51 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 6.5 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2440.2 cm |
SVIZZERA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52091 cm | 0.09 m³/s |
STATI UNITI
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.829584 ft | 75.189 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.018472 ft | 66.011 cfs | |
Gardiner, Maine | Cobbosseecontee | 4.428984 ft | 516.792 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.388968 ft | 30.005 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.611392 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.52972 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.83968 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 2.5092 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.80932 ft | 372.768 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5691.302496 ft | ||
Sparta | La Crosse | 3.649 ft | 151.084 cfs |
REGNO UNITO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 21.1 cm |