Trovati 59 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2563.3 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2231.5 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 128 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 136 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 172 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 134 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 28 cm | 0.12 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 12 cm | 0.04 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2396 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 695.4 cm | 1.53 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | -7 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59417 cm | 86.76 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Stumpy Meadows Reservoir | Pilot Creek | 12.002 cfs | ||
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 5.118768 ft | 46.949 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.069352 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.889864 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 3.75888 ft | 252.748 cfs | |
Keene | Ashuelot | 65.103408 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 65.103408 ft | 70.6 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.748016 ft | 3.53 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 2.009328 ft | 19.415 cfs | |
Near Holiday | Anclote | 0.609752 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 5.118768 ft | 46.949 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 1.0496 ft | 0.353 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 2.979224 ft | 1.412 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.179304 ft | 54.362 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.579648 ft | 3.53 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.355464 ft | ||
Shallotte | Shallotte | -1.1398 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 5.758368 ft | 162.027 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 41.6 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 28.1 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 42.6 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 8.7 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 40.4 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 17.2 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 30.8 cm |