Trovati 36 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 145 cm | 0.81 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.1 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 8 cm | 0.06 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 94 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 85 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 73 cm | 0.32 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 16 cm | 0.19 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 129 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 33 cm | 0.39 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 135 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 318 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 140 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.68 m³/s | |
Schruns | Litz | 59 cm | 7.22 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 90 cm | 3.9 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.497056 ft | 5098.026 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.971288 ft | 6267.515 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.298512 ft | 4198.229 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 2.679432 ft | 57.186 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.455504 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.199312 ft | 387.947 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4198.229 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.108088 ft | 436.661 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.329456 ft | 1909.377 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.679688 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.418304 ft | 2538.776 cfs |