Trovati 27 livelli idrici aggiornati per 'Gard'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 131 cm |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 50.4 cm | 2.85 m³/s | |
Anduze | Gard | 17.6 cm | 7.08 m³/s | |
Comps | Gard | 708 cm | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 36.1 cm | 1.3 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 43.1 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17959 cm | 50 m³/s | |
Mialet | Gard | 47.7 cm | 2.05 m³/s | |
Ners [Pont Rn 106] | Gard | 51.1 cm | 8.42 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -166 cm | 8.83 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 51.3 cm | 7.01 m³/s | |
Russan | Gard | 71 cm | 5.23 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -35.5 cm | 0.17 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24217 cm | 1.72 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 42.4 cm | 0.52 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aggard Bridge | Aggard | 48.3 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 13 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 19 cm | ||
Manerba Del Garda Dusano | Lago Di Garda | 125 cm | ||
Peschiera Del Garda | Mincio Lago Di Garda | 126 cm | ||
Peschiera Navigarda | Lago Di Garda | 124 cm | ||
Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 61 cm | 6.7 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | 0.909872 ft | ||
Near Fort Huachuca | Garden Canyon | 0.62976 ft | 0 cfs | |
Near Mammoth | Gardner | 2.779144 ft | 557.74 cfs | |
Near Parker | Gardner Lateral Spill | 1.35956 ft | 2.471 cfs | |
Near Watford City | Tobacco Garden Creek | 7.708 ft | 0.706 cfs |