Trovati 112 livelli idrici aggiornati per 'Eno'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dique Belén - Aguas Abajo | Puerto Buenos Aires | 7 cm | ||
Lago Fagnano – Puerto Tolhuin | Puerto Buenos Aires | 80 cm |
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
De Haan | Ader Steenovenwijk Wenduine | 176.9 cm |
CILE - [ ]
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Langenbruck | Frankenohe | 40 cm | 0.17 m³/s | |
Pegnitz | Fichtenohe | 121 cm | 0.15 m³/s | |
Rugenort | Rugenorter Priel | 502 cm |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alaköngäs | Njallavarrin (Teno) | 237.02 m³/s | ||
Karigasniemi | Inarijoki (Teno) | 12508.9 cm | 26 m³/s | |
Onnelansuvanto | Koahppeloaivin (Teno) | 6428.3 cm | 189 m³/s | |
Utsjoki, Patoniva | Jomppalanjärven (Teno) | 7508.6 cm | 21 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bonne [Pont D 198] | Menoge | 74.9 cm | 0.96 m³/s | |
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | 5.2 cm | 0.99 m³/s | |
Houdreville | Brenon | 18.1 cm | 0.04 m³/s | |
Jugon-Les-Lacs - Bois Léard | Arguenon | 8.3 cm | 0.06 m³/s | |
Neuville-Les-Dames | Renon | 24 cm | 0.08 m³/s | |
Plabennec - Loc Maria | Aber Benoît | delayed | ||
Salzuit [Pont Rd641] | Senouire | 24.6 cm | 0.2 m³/s | |
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | 42.3 cm | 0.02 m³/s | |
Voivres-Lès-Le-Mans | Orne Champenoise | 24 cm | 0.06 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 65.8 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Anzola Ghironda | Reno | 3602 cm | ||
Beccara Nuova Reno | Reno | 257 cm | ||
Bonconvento | Reno | 176 cm | ||
Canonica Valle | Canale Di Reno | 51 cm | ||
Casalecchio Canale | Reno | 35 cm | ||
Casalecchio Chiusa | Reno | -148 cm | ||
Casalecchio Tiro A Volo | Reno | -70 cm | ||
Cento | Reno | -181 cm | ||
Dosso | Reno | 223 cm | ||
Forcelli | Reno | 625 cm | ||
Gallo | Reno | 336 cm | ||
Gandazzolo Reno | Reno | 883 cm | ||
Gandazzolo Savena | Reno | 883 cm | ||
Impianto Forcelli Lavino | Reno | 2660 cm | ||
Laterina (Radio) | Oreno | 0 cm | ||
Lavino Di Sopra | Reno | 831 cm | ||
Lavino Di Sotto | Reno | 787 cm | ||
Opera Reno Panfilia | Reno | 1500 cm | ||
Paltrone Samoggia | Reno | 3184 cm | ||
Ponte Bastia | Reno | 266 cm | ||
Ponteceno | Ceno | -52 cm | ||
Ponte Lamberti | Ceno | 43 cm | ||
Ponte Ronca | Reno | 2 cm | ||
Porretta Terme | Reno | 861 cm | ||
Pracchia | Reno | 4 cm | ||
Ravone | Reno | -22 cm | ||
Ravone Torretta | Reno | -11 cm | ||
Secondo Salto | Scolmatore Del Reno | 974 cm | ||
Silla | Reno | -4 cm | ||
Sostegno Reno | Reno | 2005 cm | ||
Vergato | Reno | 31 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Rivers Inlet | Owikeno Lake | 276.3 cm | ||
Near Geraldton | Kenogamisis Lake | 32967.1 cm | ||
Near Mammamattawa | Kenogami River | 2294.1 cm | 762 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ecublens, Les Bois | Venoge | 38234.2 cm | 0.96 m³/s |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dolný Oháj | Staré Rameno žitavy | 84 cm | ||
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 7 cm | ||
Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 15 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Arenoso | Arenoso | 20230 cm | 9.8 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Negratín | Guadiana Menor | 61467 cm | 1.83 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Grindstone | Penobscot | 5.088592 ft | 786.837 cfs | |
Bangor | Penobscot | -1.44976 ft | ||
Batesville | Enoree | 10.017448 ft | 115.784 cfs | |
Below Big Quinnesec Falls Dam | Menominee | 3287.489 cfs | ||
Below Grand Lake Matagamon | E. Branch Of Penobscot | 2.839168 ft | 365.002 cfs | |
Below Kingsford | Menominee | 3219.713 cfs | ||
Durham | Eno | 1.629504 ft | 31.064 cfs | |
Ebenezer | Cazenovia Creek | 2.459344 ft | 47.655 cfs | |
Eddington | Penobscot | 3.459088 ft | 6767.01 cfs | |
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.75888 ft | 2.824 cfs | |
Hillsborough | Eno | 1.759392 ft | 11.649 cfs | |
Jeffersontown | Chenoweth Run | 0.669776 ft | 1.412 cfs | |
Keno | Klamath Below Keno Dam, | 4.638904 ft | ||
Keno | Keno Reservoir | 84.028352 ft | ||
Koss | Menominee | 11.207104 ft | 4078.209 cfs | |
Maple Street Near Odanah | Denomie Creek | 7.3882 ft | 30.005 cfs | |
Menomonee Falls | Menomonee | 2.979224 ft | 3.883 cfs | |
Milwaukee | Menomonee At 16th Street | 13.236768 ft | -58.598 cfs | |
Milwaukee | Little Menomonee | 4.778632 ft | 36.006 cfs | |
Near Fern Creek | Chenoweth Run | 2.9192 ft | 3.177 cfs | |
Near Florence | Menominee | 4.88884 ft | 2179.069 cfs | |
Near Freistadt | Little Menomonee | 2.579392 ft | 14.12 cfs | |
Near Hill City | Reno Gulch | 3.649 ft | 0 cfs | |
Near Huckleberry Springs | Eno | 2.199568 ft | ||
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 2.959216 ft | 1.059 cfs | |
Near Mcallister | Menominee | 10.857128 ft | 4608.062 cfs | |
Near Paradise | Tahquamenon | 4.258752 ft | 675.642 cfs | |
Near Pembine | Menominee | 9.097736 ft | 4098.33 cfs | |
Near Soap Lk | Lenore Lk | 1077.284184 ft | ||
Near Woodruff | Enoree | 1.1398 ft | 178.971 cfs | |
Niagara | Menominee | 7.708 ft | 3358.442 cfs | |
Nr Canada Falls Lake, Maine | S. Br. Penobscot | 3.499104 ft | 159.909 cfs | |
Nr Pittston Farm | North Branch Penobscot | 5.238816 ft | 583.862 cfs | |
Pelham | Enoree | 4.848824 ft | 213.918 cfs | |
Twin Falls | Menominee | 15.745968 ft | 2568.781 cfs | |
Vulcan | Menominee | 6.958192 ft | 3078.866 cfs | |
Wauwatosa | Menomonee | 2.239584 ft | 94.251 cfs | |
West Enfield | Penobscot | 2.999232 ft | 6197.268 cfs | |
White Rapids Dam Near Banat | Menominee | 8.42796 ft | 4168.224 cfs | |
Whitmire | Enoree | 15.286112 ft | 261.926 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Size Bridge, Tyldesley Stage 693033 M | Ellenor Brook | 9.9 cm |