Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 162.1 cm | ||
Cong Weir | Cong | 104.9 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 122.5 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 22.88 cm | 0.6 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 77.440144 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.876152 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.839168 ft | 656.58 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 105.272912 ft | 4937.764 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.94912 ft | 4498.279 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.818392 ft | 5537.864 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 4.139032 ft | 243.923 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.247888 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.75888 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 549.9 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 13.9 cm |