Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -16.1 cm | ||
Cong Weir | Cong | 85 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 9 cm | 0.11 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.269728 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 93.995944 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.81916 ft | 646.696 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 105.472992 ft | 5157.683 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.248912 ft | 5357.834 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 8.097992 ft | 8246.433 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.349208 ft | 62.481 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.487728 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 3.489264 ft | 222.037 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.74904 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 550 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9 cm |