Trovati 15 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 101.4 cm | ||
Cong Weir | Cong | 93.9 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 85 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 77.38012 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.78628 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.399576 ft | 88.603 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.673328 ft | 4318.249 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.909104 ft | 4747.85 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.638648 ft | 5377.602 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.099272 ft | 27.887 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 7.937928 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.179816 ft | 8.825 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.409232 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 545.6 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 17.6 cm |