Trovati 15 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 279.7 cm | ||
Cong Weir | Cong | 127.3 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 199.3 cm |
STATI UNITI
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 74.181136 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 90.69692 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.749552 ft | 183.913 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 102.67384 ft | ||
Columbia | Congaree | 3.089104 ft | 2378.867 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 3.199312 ft | 10195.699 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.089104 ft | 31.064 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 4.06884 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 3.01924 ft | 23.298 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 2.989392 ft |
REGNO UNITO
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 | Congresbury Yeo | 610.5 cm | ||
Iwood Stage 52204 | Congresbury Yeo | 92.4 cm |