Nous avons trouvé 39 niveaux d'eau actuels pour 'Vis'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Denderbelle | Pasbeek Visstraat | 325.8 cm | ||
Hoeleden Afw | Stuw Vistrap Velpe | 3196.7 cm | ||
Hoeleden Opw | Stuw Vistrap Velpe | 3190 cm | ||
Lampernisse | Kleine Ijzerbeek Km Visserstraat | 199.6 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Trancura Antes Rio Llafenco | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 51 cm | ||
Rio Turbio En Puente Turbio | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 2571.9 cm | 1.59 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bernis | Vieux Vistre | 75 cm | 0.38 m³/s | |
Blandas [Lafoux De La Vis] | Vis | 92.9 cm | 7.57 m³/s | |
Cailar | Vieux Vistre [Lit Mineur] | 55.1 cm | 5 m³/s | |
Caissargues | Vieux Vistre | 50 cm | 0 m³/s | |
Nîmes | Petit Vistre Ou Vistre De La Fontaine | 25.7 cm | ||
Pont De Car | Vieux Vistre | 26.9 cm | ||
Rogues [Madières] | Vis | 129.8 cm | 9.9 m³/s | |
Saint-Bouize - La Grange | Vauvise | 83.5 cm | 5.23 m³/s | |
Saint-Laurent-Le-Minier - Pont De La Mine | Vis | 89.8 cm | 11.7 m³/s | |
Vestric | Vieux Vistre | 57.9 cm | 5.2 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cima Canale | Cordevole Di Visdende | -5 cm |
NORVÈGE - [ ]
AUTRICHE - [ ]
SUÈDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Holmfors | Vistån | 1.02 m³/s | ||
Vrångebäcken | Visslaån | 1.26 m³/s |
SUISSE - [ ]
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
изатовац (Izatovac) | височица (Visočica) | 62 cm |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bistra (Bisztra) | Visó | 88 cm | 53.9 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Augusta | Savannah At Savannah Jefferson Davis Bridge | 13.926552 ft | 5837.561 cfs | |
Big Rock | Levisa Fork | 3.508944 ft | 316.994 cfs | |
Davis Ck Cmpgrd Rd Nr Washoe City | Davis Ck | 6.6584 ft | 0 cfs | |
Davis Creek Dam | Davis Creek | 2054.46408 ft | ||
Fishtrap Lake | Levisa Fork | 735.43176 ft | ||
Lk Buena Vista | Lk Buena Vis Tr At Hotel Pl Blvd | 89.437072 ft | 0.353 cfs | |
Near Millard | Levisa Fork Below Fishtrap Dam | 11.836864 ft | ||
Paintsville | Levisa Fork | 5.598632 ft | 2119.059 cfs | |
Pikeville | Levisa Fork | 8.097992 ft | 1169.489 cfs | |
Prestonsburg | Levisa Fork | 4.448992 ft | 1609.327 cfs | |
Vansant | Levisa Fork | 3.689016 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Levisham Mill Stage F25110 M | Levisham Beck | 7.7 cm |