Nous avons trouvé 94 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 274 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 215 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 271 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 317.8 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 175 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 32 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 28 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 86 cm | 1.88 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 104 cm | 125 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 110 cm | 106 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 91 cm | 0.65 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 117 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 114 cm | 23 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 98 cm | 14 m³/s | |
Moosburg | Isar | 70 cm | 63 m³/s | |
München | Isar | 111 cm | 36 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 86.3 m³/s | ||
Plattling | Isar | 162 cm | 130 m³/s | |
Puppling | Isar | 139 cm | 27 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 255 cm | 19 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 147.45 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 51.9 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 240 cm | 214 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 233 cm | 176 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 49 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 180 cm | 37.45 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -29 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 42 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 68 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 27 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -31 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 83 cm | 9.48 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 154.5 cm | 1.95 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 121.6 cm | 10.17 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 44.5 cm | 0.92 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68173.9 cm | 25 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53255.7 cm | 59 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28611.2 cm | 3.1 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46889.8 cm | 11 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46954 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.2 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 105.7 cm | 1.49 m³/s | |
Brión | Sar | 128 cm | 2.8 m³/s | |
Padrón | Sar | 264.6 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 25 cm | 5.15 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0 cm | ||
Sarria | Sarria | 52 cm | 2.91 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 119 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 328 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.482608 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.359816 ft | 84.72 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.429752 ft | 164.851 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.418816 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.5682 ft | 102.017 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.147592 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.52972 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.379312 ft | 9.178 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.119024 ft | 999.696 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.08936 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.048832 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.169392 ft | 2.471 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 204.137688 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27.7 cm |