Nous avons trouvé 42 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2302 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257.6 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 51 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 129 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 79 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 129 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | delayed | ||
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 104 cm | ||
Geislautern | Rossel | 54 cm | ||
Helsa | Losse | 91 cm | 0.27 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 2.61 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.49 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 100 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 172 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 129 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 70 cm | 0.66 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 2.28 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 76 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 32 cm | 2.52 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 42.3 cm | 1.33 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 49 cm | 0.82 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 25.3 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 34.6 cm | 0.16 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.9 cm | 0.96 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 26 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 498.8 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 108 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 878.3 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3955.1 cm | 1.83 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 16 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2453.7 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52040 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.35956 ft | 26.828 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.228392 ft | 78.719 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.838656 ft | 546.797 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.1988 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.92988 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.969896 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.22916 ft | 479.727 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5696.6712 ft | 8076.64 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.929112 ft | 211.8 cfs |