Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Orb'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Hoegaarden | Schoorbroekbeek Nerm-Opw-Duik | 6448.8 cm | ||
Hoegaarden | Schoorbroekbeek Stoopkensstraat | 5277.5 cm | ||
Hoegaarden Opw | Schoorbroekbeek Og-Uitstroom | 7506.9 cm | ||
Stkatelijnewaver Opw K10_507 | Pompstation Goorbosbeek | 290 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Orb | Orb | 19 cm | 0.16 m³/s | |
Christophstal | Forbach | 26 cm | 0.32 m³/s | |
Remblinghausen1 | Horbach | 15 cm | 0.1 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bédarieux | Orb | 28.1 cm | 10.7 m³/s | |
Bédarieux [Hérépian] | Orb | 64 cm | 14.2 m³/s | |
Beuvillers | Orbiquet | 21.6 cm | 3.26 m³/s | |
Béziers [Pont-Neuf] | Orb | 763.8 cm | 18.1 m³/s | |
Bouilhonnac [Villedubert] | Orbiel | 45.2 cm | 4.6 m³/s | |
Bretoncelles - Lieu Dit "le Carrefour" | Corbionne | 31.1 cm | 0.92 m³/s | |
Cessenon-Sur-Orb | Orb | -37.1 cm | 43.1 m³/s | |
Ghisoni [Sampolo] | U Fium'orbu | 48.1 cm | 4.28 m³/s | |
Lagrasse [Pont Rd] | Orbieu | 32.2 cm | 2.42 m³/s | |
Lastours - Mairie | Orbiel | 69.5 cm | 3.11 m³/s | |
Luc-Sur-Orbieu | Orbieu | -19.4 cm | 0.98 m³/s | |
Lunas [Cazilhac] | Orb | 71.8 cm | 10 m³/s | |
Reals Base Canoe | Orb | 123.3 cm | 44.6 m³/s | |
St-Martin-Des-Puits | Orbieu | 32.9 cm | 2.05 m³/s | |
Thézan-Lès-Béziers [Pont Doumergue] | Orb | 76.4 cm | 44.6 m³/s | |
Vieussan [Aval] | Orb | 100.2 cm | 38.7 m³/s | |
Villedaigne [Rn113] | Orbieu | 57.4 cm | 3.46 m³/s |
ITALIE - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Murillo | Corbett Creek | 589.9 cm |
SUÈDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ottsjön Nedre | Ovan Fangan I Storbodströmmens Vattendragsyta | 6.44 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ittigen | Worble | 51794.4 cm | 1 m³/s | |
Le Chenit, Frontière | Orbe | 103952.9 cm | 0.25 m³/s | |
Orbe, Le Chalet | Orbe | 44925.3 cm | 2.1 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Puebla De Cazalla | Corbones | 25367 cm | 0.18 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Almira | Wilson Creek Below Corbett Draw | 4.099016 ft | 18.356 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Thornton Heath Stage 4182th Masd | Norbury Brook | 84.9 cm |