Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 153 cm | 2.52 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 198 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 159 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 26 cm | 2.09 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 56 cm | 1.35 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 22 cm | 1.64 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 62 cm | 0.91 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 31 cm | 0.76 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 107 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 104 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 77 cm | 1.34 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 35 cm | 1.01 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 126 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 34 cm | 0.29 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 40 cm | 0.22 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 145 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 305 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 88 cm | 0.31 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 151 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 1.3 m³/s | |
Schruns | Litz | 39 cm | 2.36 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 106 cm | 11 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.416512 ft | 9436.043 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.7606 ft | 14993.675 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.898168 ft | 8096.761 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.829584 ft | 3.177 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 21.424632 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.989392 ft | 305.698 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 8156.771 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.888072 ft | 536.913 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.459344 ft | 2538.776 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.479608 ft | ||
Randle | Cowlitz | 8.367936 ft | 4508.163 cfs |