Nous avons trouvé 121 niveaux d'eau actuels pour 'Enz'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 174 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 43 cm | 0.43 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 91 cm | 1.37 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 78 cm | 6 m³/s | |
Besigheim | Enz | 105 cm | 13.3 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 35 cm | 4.03 m³/s | |
Calmbach | Enz | 119 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 170 cm | ||
Enzen | Enz | 69 cm | ||
Eutingen | Enz | 75 cm | 9.72 m³/s | |
Friedeburg | Schlenze | 34 cm | 0.07 m³/s | |
Geichlingen | Enz | 10 cm | ||
Harreshausen | Gersprenz | 58 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 76 cm | 2.53 m³/s | |
Holsthum Prüm | Enz | 25 cm | ||
Holsthum Schloss | Enz | 32 cm | ||
Hüttingen Bei Lahr | Enz | 6 cm | ||
Imsweiler | Alsenz | 61 cm | 0.7 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 95 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 19 cm | 0.73 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 36 cm | 1.36 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 40 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 73 cm | 1.86 m³/s | |
Neuerburg | Enz | 7 cm | ||
Neurath Arzfeld | Enz | 7 cm | ||
Neustadt 1 | Polenz | 24 cm | 0.39 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 50 cm | 10.4 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 16 cm | 0.3 m³/s | |
Sinspelt Gemeindehaus | Enz | 12 cm | ||
Vaihingen | Enz | 85 cm | 11.4 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 16 cm | 0.12 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 44 cm | 1.09 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 73.6 cm | 2.83 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 202.8 cm | 2.35 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 62.2 cm | 2.29 m³/s |
ITALIE - [ ]
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Arctic Red River | Mackenzie River | 233 cm | 5330 m³/s | |
At Fort Simpson | Mackenzie River | 350.8 cm | 2320 m³/s | |
At Kuluarpak Channel | Mackenzie River | 1240.1 cm | ||
At Norman Wells | Mackenzie River | 436.1 cm | 5800 m³/s | |
At Strong Point | Mackenzie River | 866.1 cm | 5040 m³/s | |
(Kumak Channel) Below Middle Channel | Mackenzie River | 1017.6 cm | ||
(Middle Channel) Below Raymond Channel | Mackenzie River | 1087.8 cm | 2570 m³/s | |
(Napoiak Channel) Above Shallow Bay | Mackenzie River | 1092.5 cm | ||
Near Caledonia | Mckenzie Creek | 132 cm | 1.13 m³/s | |
Near Fort Providence | Mackenzie River | 15092.9 cm | ||
(Outflow Middle Channel) Below Langley Island | Mackenzie River | 980 cm |
PAYS-BAS - [ ]
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 53 cm | 5.43 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 67 cm | 41.1 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 25 cm | 12.7 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 136 cm | 1.51 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 149 cm | 42.7 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 47 cm | 1.62 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 69 cm | 0.48 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 56 cm | 7.86 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56331 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56331 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56332 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 0.98 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 2974 cm | ||
San Lorenzo De La Parrilla | San Lorenzo De La Parrilla | 26.43 m³/s |