Nous avons trouvé 44 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 1000.2 cm | 1.76 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 14 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 144 cm | ||
Auhammer | Eder | 66 cm | 3.69 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 40.6 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24073 cm | ||
Fritzlar | Eder | 109 cm | 13.8 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 44 cm | 1.45 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 79 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70390 cm | ||
Muesse | Eder | 44.3 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 14 cm | 0.03 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 71 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 90 cm | 7.26 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 35 cm | 0.49 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 69.6 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 305 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 757 cm | 20.3 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 758 cm | 20.3 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 758 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 762 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2869 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 246.44 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 128 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 15.9 cm | 0.15 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 55 cm | 1.2 m³/s | |
Eraul | Urederra | 89 cm | 3.36 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.30612 ft | 0 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.43652 ft | 6.354 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.039248 ft | 38.477 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.278504 ft | 1.059 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 2.579392 ft | 26.828 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 4.358792 ft | 1549.317 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.347416 ft | 43.772 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.347672 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.215592 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 612.8 cm | 2.63 m³/s |