Nous avons trouvé 169 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 336 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 273 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 284 cm | ||
пегел силистра | Donau | 280 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 87 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 94 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 40 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 43 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 255 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 246 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -35 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 102 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -78 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 194 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 178 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 242 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 75 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 74 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 259 cm | 858 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 359 cm | ||
Dürnstein | Donau | 308 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 385 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | delayed | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 714 cm | 1060 m³/s | |
Hainburg | Donau | 146 cm | 1100 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19391 cm | ||
Kienstock | Donau | 196 cm | 1130 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 219 cm | 1110 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 495 cm | ||
Linz | Donau | 348 cm | ||
Mauthausen | Donau | 434 cm | 1170 m³/s | |
Melk | Donau | 268 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 296 cm | ||
Thallern | Donau | 19387 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 170 cm | 1240 m³/s | |
Wallsee | Donau | delayed | ||
Wildungsmauer | Donau | 178 cm | 1140 m³/s | |
Wilhering | Donau | 266 cm | ||
Ybbs | Donau | 221 cm | 1120 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 591 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 270 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 261 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 238 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 175 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 169 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 290 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 211 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 934 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 748 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 256 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 200 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 264 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 241 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 192 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 715 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 212 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2444 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 270 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 68 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 152 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 214 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 247 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 244 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 94 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 702 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 107 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 18 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 83 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 755 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 670 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 369 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 132 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 382 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 309 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 510 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 303 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 166 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 142 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 110 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 83 cm |