Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 273 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 203 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 315.2 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 164 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 120 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 99 cm | 95 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 97 cm | 81 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 89 cm | 0.59 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 75.1 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 91 cm | 12 m³/s | |
Moosburg | Isar | 53 cm | 43 m³/s | |
München | Isar | 102 cm | 27 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 60.3 m³/s | ||
Plattling | Isar | 145 cm | 91 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 25 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 123.32 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 20 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 194 cm | 130 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 168 cm | 83 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 63 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 137 cm | 18.9 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -21 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 40 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 77 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 28 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -25 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 63 cm | 3.9 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 142.6 cm | 0.65 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 114 cm | 6.69 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 41.15 cm | 0.69 m³/s |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.4 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 95 cm | 0.56 m³/s | |
Brión | Sar | 114.4 cm | 0.88 m³/s | |
Padrón | Sar | 257.8 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 11 cm | 1.48 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.9 cm | ||
Sarria | Sarria | 37 cm | 0.61 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 118 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 322 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.902704 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.289952 ft | -76.601 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.44976 ft | 138.023 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.128864 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.358792 ft | 22.592 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.36768 ft | 15.532 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.739968 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.519368 ft | 11.649 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.289184 ft | 487.846 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.120048 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.07952 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.07952 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.58796 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 25.4 cm |