Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 203 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 321.7 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 175 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 33 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 28.4 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 85 cm | 1.83 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31.6 m³/s | |
Landau | Isar | 106 cm | 132 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 112 cm | 111 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 83 cm | 0.5 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 112 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 115 cm | 23.8 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 92 cm | 12.2 m³/s | |
Moosburg | Isar | 60 cm | 52.6 m³/s | |
München | Isar | 116 cm | 43.1 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 86.3 m³/s | ||
Plattling | Isar | 166 cm | 137 m³/s | |
Puppling | Isar | 140 cm | 27.9 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 27 cm | 4.84 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 255 cm | 19.6 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 146.06 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8493.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 31.3 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 213 cm | 162 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 175 cm | 91.6 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 52 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 152 cm | 24.8 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -31 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 42 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 67 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 26 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -38 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 73 cm | 6.4 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 156.6 cm | 2.42 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 117.2 cm | 7.83 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 45.72 cm | 1.01 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68134 cm | 8.5 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53194.4 cm | 4.7 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28604.6 cm | 1.8 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46954 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46891 cm | 11 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 14.9 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 107.1 cm | ||
Brión | Sar | 127.8 cm | 2.77 m³/s | |
Padrón | Sar | 264.9 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 26 cm | 5.47 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 0 cm | ||
Sarria | Sarria | 53 cm | 3.12 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 122 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 333 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.3724 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.979736 ft | -35.3 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.999488 ft | 403.832 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.448992 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.41856 ft | 103.782 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.137752 ft | 10.943 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.689784 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.379312 ft | 9.178 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.008816 ft | 919.565 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.179816 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.139288 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.17956 ft | 2.824 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.90776 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.5 cm |