Encontramos 94 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 274 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 272 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 302.9 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 18 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 82 cm | 1.7 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 28 cm | 28 m³/s | |
Landau | Isar | 98 cm | 102 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 97 cm | 75 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 84 cm | 0.52 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 76.3 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 100 cm | 14 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 80 cm | 7 m³/s | |
Moosburg | Isar | 49 cm | 42 m³/s | |
München | Isar | 98 cm | 24 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 48.5 m³/s | ||
Plattling | Isar | 144 cm | 102 m³/s | |
Puppling | Isar | 124 cm | 18 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 24 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 12 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 147.13 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8492.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.5 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 204 cm | 146 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 164 cm | 78.3 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 60 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 146 cm | 22.34 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -16 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 45 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 72 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 31 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -37 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 69 cm | 5.37 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 175.7 cm | 8.46 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 107.5 cm | 4.65 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 51.82 cm | 1.55 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68176.7 cm | 26 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53227.7 cm | 26 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28612.4 cm | 3.4 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46923 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46863.1 cm | 5.5 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 15.4 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 111.4 cm | ||
Brión | Sar | 134.5 cm | 4 m³/s | |
Padrón | Sar | 268.7 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 41 cm | 10.92 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 1.6 cm | ||
Sarria | Sarria | 67 cm | 6.8 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 94 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 331 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 14 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.042432 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.789568 ft | -29.652 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.119792 ft | 110.842 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 5.578624 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.418304 ft | 356.883 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.06756 ft | 9.531 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.889864 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.479352 ft | 12.708 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.628736 ft | 1419.413 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.939208 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.89868 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.219576 ft | 3.53 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.90776 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27.8 cm |