Encontramos 87 niveles de agua reales para 'Rom'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Damme | Rombautswerve | 186 cm | ||
De Haan | Bromzwin | 162.5 cm | ||
Romershoven Opw | Winterbeek Wachtbekken Romershovenstr | 5292.8 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Lluta Aguas Abajo Embalse Chironta (Ef-2 Ec) | Rio Lluta Entre Quebrada Socoroma Y Quebrada Pocon | 74 cm | ||
Rio Lluta Aguas Arriba Embalse Chironta (Ef-1 Ec) | Rio Lluta Entre Quebrada Socoroma Y Quebrada Pocon | 48 cm | ||
Rio Lluta En Tocontasi | Rio Lluta Entre Quebrada Socoroma Y Quebrada Pocon | 60 cm | ||
Rio Rahue En Quebrada Culen | Rio Rahue Entre Arriba E. Romulhueco Y Rio Malleco | 145 cm | 3.96 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barlter Neuendeich | Meentenstrom | 408 cm | ||
Boitzenburg | Strom | 147 cm | ||
Boitzenburg, Wehr Küchenteich Op | Strom | 83 cm | ||
Boitzenburg, Wehr Küchenteich Up | Strom | 38 cm | ||
Brombachsee | Brombachsee | 40916 cm | ||
Brombachsee Hauptsperre Ablauf | Brombachsee | 0.37 m³/s | ||
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 41062 cm | ||
Funkenhagen | Strom | 11 cm | ||
Gollmitz | Strom | delayed | ||
Mühlhof | Strom | delayed | ||
Radeburg 3 | Promnitz | 31 cm | 0.16 m³/s | |
Zingst | Zingster Strom | 509 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bourg-D'oisans [Pont De La Romanche] - Dreal | Romanche | 95.3 cm | 62.2 m³/s | |
Bourg-D'oisans [Pont Rouge] [Dreal] | Romanche | 79.3 cm | 12.7 m³/s | |
Bussières | Romanée | 38.8 cm | 1.15 m³/s | |
Maizières | Romaine | 51.6 cm | 0.46 m³/s | |
Mizoën [Edf - Chambon Amont] | Romanche | 43.1 cm | 1.64 m³/s | |
Notre-Dame-De-Mésage | Romanche | 162.9 cm | 10.6 m³/s | |
Plougonven - Compezou | Tromorgant | 25.7 cm | 0.57 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ashfield | Dromore | 48.7 cm | ||
Borrisoleigh | Cromoge | 14.6 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sestri Levante | Gromolo | -2 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Tracy | North Branch Oromocto River | 87.2 cm | 21.1 m³/s | |
Near Watson | Romance Creek | 31.8 cm | 0 m³/s |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Fåvang V Søre Brekkom Rør 1 | Tromsa | -41.1 cm | ||
Langtjernbekk | Trommaldelva | 31.9 cm | 0.19 m³/s | |
Tromsdalen Rør 1 | Tromsdalselva | -320.4 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Heidenreichstein (Kleinpertholz) | Romaubach | 118 cm | 0.19 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Gland, Route Suisse | Promenthouse | 39070.4 cm | 0.92 m³/s | |
Müstair | Rom | 123364 cm | 1 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Beamud | Molino Juan Romero | 6.56 m³/s |
TAILANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.หลอด ส.ปากคลองตลาด | วังบูรพาภิรมย์ (Wang Burapha Phirom) | -3 cm | ||
Canal Level ค.บางพรม ถ.ฉิมพลี | บางพรม (Bang Phrom) | 37 cm | ||
Canal Level ส.ปากคลองตลาด | พระบรมมหาราชวัง (Phraborom Maharatchawang) | 39 cm | ||
Flood Road ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ หน้าวัดอินทรวิหาร | บางขุนพรหม (Bang Khun Phrom) | 0 cm |
CHEQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Heidenreichstein | Romavský Potok (Romaubach) | 118 cm | 0.2 m³/s | |
Polkovice | Romže | 71 cm | 1.56 m³/s | |
Stražisko | Romže | 9 cm | 0.15 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Zalakomár | Kiskomáromi-Csatorna | 104 cm | 0.4 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ft. Carson | Ripley Ditch From L. Fountain Cr | 2.49936 ft | 0 cfs | |
Near Myakka City | Ogleby Ck Dnstr From Boggy Ck | 44.288528 ft | 9.531 cfs | |
Nr Fontana | Fontana Water Co Spill Ch From Afterbay | 2.349464 ft | 12.002 cfs | |
Nr Ft. Carson | Womack Ditch From L. Fountain Cr | -0.020008 ft | 0 cfs | |
Nr Myakka City | Myakka Upst From Youngs Ck | 43.20908 ft | 3.53 cfs | |
Nr Pine | East Verde R Div From East Clear Cr | 7.068072 ft | 0 cfs | |
Nr Somerton | Cocopah Diversion From West Main Canal | 0.979736 ft | 0 cfs | |
Nr Woodland | Cache C Outflow From Settling Basin | 25.153664 ft | 556.681 cfs | |
Nr Wood'ld | Cache C Overflow Weir From Settling Bas | 34.78112 ft | 512.909 cfs | |
Tributary Pond Road Near Norcross | Bromolow Creek | 0.979736 ft | ||
Yuma Municipal | Diversion From Yuma Main | 16.591 cfs |