Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.4 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257.9 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 71 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 129 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 108 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 133 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 32 cm | 0.15 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 105 cm | ||
Geislautern | Rossel | 54 cm | ||
Helsa | Losse | 91 cm | 0.27 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 3.53 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 75 cm | 0.52 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 104 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 175 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 137 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 73 cm | 0.75 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 2.21 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 75 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 42 cm | 3.36 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 41.1 cm | 1.2 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 47.1 cm | 0.73 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 24.3 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 35.6 cm | 0.19 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 171.8 cm | 0.86 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 25.3 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 497.9 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 99 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 881.7 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3958.2 cm | 2.16 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 16 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2448.5 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.35956 ft | 26.828 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.478328 ft | 92.133 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.30868 ft | 743.771 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 8.797616 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 1.0496 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.82984 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.029592 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.659168 ft | 567.624 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5698.8606 ft | 8726.513 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.148872 ft | 253.807 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 16 cm |