Encontramos 27 niveles de agua reales para 'Gard'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 131 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 50.3 cm | 2.83 m³/s | |
Anduze | Gard | 17.2 cm | 7.08 m³/s | |
Comps | Gard | 708 cm | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 35.9 cm | 1.25 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 43.3 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17959.6 cm | 50 m³/s | |
Mialet | Gard | 48.1 cm | 2.1 m³/s | |
Ners [Pont Rn 106] | Gard | 51.3 cm | 8.69 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -166.3 cm | 8.71 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 51.4 cm | 7.08 m³/s | |
Russan | Gard | 72.1 cm | 5.48 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -35.5 cm | 0.17 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24217 cm | 1.72 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 42.4 cm | 0.52 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aggard Bridge | Aggard | 46.2 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 15 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 16 cm | ||
Manerba Del Garda Dusano | Lago Di Garda | 125 cm | ||
Peschiera Del Garda | Mincio Lago Di Garda | 128 cm | ||
Peschiera Navigarda | Lago Di Garda | 125 cm | ||
Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 61 cm | 6.7 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | 0.92988 ft | ||
Near Fort Huachuca | Garden Canyon | 0.62976 ft | 0 cfs | |
Near Mammoth | Gardner | 2.839168 ft | 594.805 cfs | |
Near Parker | Gardner Lateral Spill | 1.749552 ft | 6.354 cfs | |
Near Watford City | Tobacco Garden Creek | 7.718168 ft | 0.706 cfs |