We found 16 actual water levels for 'Wood River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Bass Creek | Cottonwood River | 100.8 cm | 32.7 m³/s | |
Above Kastberg Creek | Driftwood River | 147.4 cm | 1.21 m³/s | |
Above Leaf Rapids | Burntwood River | 9816 cm | 5.98 m³/s | |
Above Manasan Falls | Burntwood River | 19655.4 cm | ||
At Diebel's Ranch | Highwood River | 70.4 cm | 2.97 m³/s | |
At Highway No. 617 | Pinewood River | 1052.2 cm | 0.16 m³/s | |
At Monteith | Driftwood River | 26094.2 cm | ||
Below Little Bow Canal | Highwood River | 127 cm | 36 m³/s | |
Near Lafleche | Wood River | 247 cm | 5.19 m³/s | |
Near Mccord | Wood River | 577.4 cm | 0.02 m³/s | |
Near The Mouth | Highwood River | 257.3 cm | 7.25 m³/s | |
Near The Mouth | Driftwood River | 101.8 cm | 1.72 m³/s | |
Near Thompson | Burntwood River | 18716.1 cm | 670 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lamberton | Cottonwood River (Mn) | 3.829072 ft | 102.017 cfs | |
Leavenworth | Cottonwood River (Mn) | 967.162448 ft | 140.847 cfs | |
Marion Reservoir | Cottonwood River | 1350.204128 ft | 80466.35 cfs |