We found 16 actual water levels for 'Wood River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Bass Creek | Cottonwood River | 102.6 cm | 32.7 m³/s | |
Above Kastberg Creek | Driftwood River | 145.7 cm | 1.01 m³/s | |
Above Leaf Rapids | Burntwood River | 9815.3 cm | 5.88 m³/s | |
Above Manasan Falls | Burntwood River | 19653.1 cm | ||
At Diebel's Ranch | Highwood River | 70.2 cm | 2.97 m³/s | |
At Highway No. 617 | Pinewood River | 1053.5 cm | 0.17 m³/s | |
At Monteith | Driftwood River | 26094.1 cm | ||
Below Little Bow Canal | Highwood River | 116.2 cm | 36 m³/s | |
Near Lafleche | Wood River | 243 cm | 4.91 m³/s | |
Near Mccord | Wood River | 591 cm | 0.27 m³/s | |
Near The Mouth | Highwood River | 259.3 cm | 7.25 m³/s | |
Near The Mouth | Driftwood River | 102.9 cm | 1.72 m³/s | |
Near Thompson | Burntwood River | 18714.8 cm | 667 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lamberton | Cottonwood River (Mn) | 4.388968 ft | 168.028 cfs | |
Leavenworth | Cottonwood River (Mn) | 967.67216 ft | 252.748 cfs | |
Marion Reservoir | Cottonwood River | 1350.224136 ft | 80666.501 cfs |