Wir haben 93 aktuelle Wasserstände für 'Sar' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 269 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 216 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 267 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 319.8 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 226 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 110 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 110 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 115 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 154 cm | 171 m³/s | |
Landau | Isar | 181 cm | 342 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 198 cm | 326 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 93 cm | 0.68 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 326 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 196 cm | 109 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 117 cm | 24 m³/s | |
Moosburg | Isar | 135 cm | 154 m³/s | |
München | Isar | 246 cm | 262 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 291 m³/s | ||
Plattling | Isar | 267 cm | 323 m³/s | |
Puppling | Isar | 234 cm | 135 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 41 cm | 8 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 317 cm | 95 m³/s |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 74.63 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8490.6 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 26.6 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 201 cm | 141 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 171 cm | 86.6 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 79 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 146 cm | 22.34 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 85 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 44 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -27 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 66 cm | 4.63 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 139.1 cm | 0.26 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 130.1 cm | 14.88 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 115 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 44.2 cm | 0.9 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 12.5 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 94.8 cm | 0.56 m³/s | |
Brión | Sar | 113.2 cm | 0.74 m³/s | |
Padrón | Sar | 254.2 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 8 cm | 0.91 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 20.2 cm | ||
Sarria | Sarria | 29 cm | 0.07 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 113 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 299 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 62 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.862688 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.060024 ft | 273.928 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.089616 ft | 98.134 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.059 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.038736 ft | 55.068 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.017704 ft | 8.119 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.90936 ft | 51.891 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.279016 ft | 482.904 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.329712 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.289184 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.059512 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.457744 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.6 cm |