Wir haben 40 aktuelle Wasserstände für 'Mosel' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 107 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 224 cm | 95.4 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 246 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 255 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 248 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 215 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 96 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 213 cm | ||
Müden Up | Mosel | 241 cm | ||
Perl | Mosel | 216 cm | 47 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 226 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 245 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 217 cm | ||
Trier Up | Mosel | 243 cm | 104 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 217 cm | ||
Wintrich Op | Mosel | 970 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 237 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 247 cm |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 133.7 cm | 7.93 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 307.8 cm | 29.5 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 306.1 cm | 261 m³/s | |
Custines | Moselle | 73.4 cm | 26 m³/s | |
épinal | Moselle | -12.1 cm | 7.38 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | -11.7 cm | 0.21 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 33.2 cm | 21.6 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 223.8 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 52.9 cm | 15.4 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 70.7 cm | 8.82 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 40.8 cm | 0.71 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 57.8 cm | 3.66 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 155 cm | 9.66 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 104.2 cm | 15.2 m³/s | |
Toul | Moselle | -3.8 cm | 10.3 m³/s | |
Uckange | Moselle | 49.7 cm | 26.1 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 27.8 cm | 1.45 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 97.4 cm | 0.01 m³/s |
LUXEMBURG - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 218 cm | ||
Remich | Moselle | 350 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 217 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 209 cm |