Wir haben 40 aktuelle Wasserstände für 'Mosel' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 104 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 226 cm | 92.7 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 251 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 259 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 245 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 224 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 122 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 224 cm | ||
Müden Up | Mosel | 239 cm | ||
Perl | Mosel | 220 cm | 61.7 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 229 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 248 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 230 cm | ||
Trier Up | Mosel | 248 cm | 117 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 223 cm | ||
Wintrich Op | Mosel | 969 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 239 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 257 cm |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 131.6 cm | 6.91 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 308.3 cm | 27.9 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 304.7 cm | 261 m³/s | |
Custines | Moselle | 70.1 cm | 21.6 m³/s | |
épinal | Moselle | -13.5 cm | 6.78 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | -14.5 cm | 0.16 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 52.4 cm | 50.9 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 218.1 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 48.5 cm | 12.4 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 76.2 cm | 8.82 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 36.9 cm | 0.43 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 54.9 cm | 3.2 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 149.4 cm | 7.39 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 100.2 cm | 13.3 m³/s | |
Toul | Moselle | -9.6 cm | 8.89 m³/s | |
Uckange | Moselle | 75.1 cm | 47.7 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 28 cm | 1.46 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 91.6 cm | 0 m³/s |
LUXEMBURG - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 224 cm | ||
Remich | Moselle | 354 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 230 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 210 cm |