Wir haben 36 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 146 cm | 0.86 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 188 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 14 cm | 0.61 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 8 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 29 cm | 0.1 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 9 cm | 0.07 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 95 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 81 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 72 cm | 0.31 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 17 cm | 0.21 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 126 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 34 cm | 0.48 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 35 cm | 0.16 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 135 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 318 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 141 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.79 m³/s | |
Schruns | Litz | 59 cm | 7.31 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 92 cm | 4.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.537072 ft | 5177.804 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 34.281248 ft | 7166.959 cfs | |
Dike Rd Near Castle Rock | Cowlitz | 29.082448 ft | ||
Kelso | Cowlitz Near 1st Ave Nw | 12.766744 ft | ||
Kosmos | Cowlitz River | 5.1988 ft | 4018.199 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.949632 ft | 6.707 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 17.675592 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.269176 ft | 415.834 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4018.199 cfs | ||
Near Lexington | Cowlitz | 15.915872 ft | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.08808 ft | 433.837 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.479352 ft | 2099.291 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.759392 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.308424 ft | 2408.872 cfs |