Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Gail' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Gailach | 19 cm | 0.51 m³/s | |
Rheindiebach | Gailsbach | 9 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Federaun | Gail | 83 cm | 17 m³/s | |
Hermagor | Gail | 171 cm | 9.2 m³/s | |
Ischnigquelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.01 m³/s | ||
Maibachl | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0 m³/s | ||
Makuscequelle | Quelle 425 Unteres Gailtal | 0.02 m³/s | ||
Maria Luggau-Moos | Gail | 41 cm | 2.4 m³/s | |
Mauthen | Gail | 13 cm | 5.5 m³/s | |
Nötsch | Gail | 146 cm | 13 m³/s | |
Rattendorf | Gail | 152 cm | 5.6 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 88 cm | 2.7 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Lake Gaillard - Weir | Lake Gaillard | 0.189912 ft | ||
Fm 1280 Near Lovelady | Gail Creek | 183.303128 ft | 50.479 cfs |