Wir haben 150 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 70 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 44 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 75 cm | ||
пегел силистра | Donau | 84 cm |
DEUTSCHLAND
KROATIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 88 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 77 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 31 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 31 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 120 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 248 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 249 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -8 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 120 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 123 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 106 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -74 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 206 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 189 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 175 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 255 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 90 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 79 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 271 cm | 957 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 363 cm | ||
Dürnstein | Donau | 311 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 396 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 68 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 717 cm | 1180 m³/s | |
Hainburg | Donau | 151 cm | 1130 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19387 cm | ||
Kienstock | Donau | 201 cm | 1130 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 224 cm | 1140 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 305.04 cm | ||
Linz | Donau | 357 cm | ||
Mauthausen | Donau | 431 cm | 1140 m³/s | |
Melk | Donau | 273 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 284 cm | ||
Thallern | Donau | 19384 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 158 cm | 1200 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1085.26 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 180 cm | 1150 m³/s | |
Wilhering | Donau | 288 cm | ||
Ybbs | Donau | 226 cm | 1200 m³/s |
RUMäNIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 554.82 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 36 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 129.15 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -24 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | -21.43 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | -12 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 28 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -6 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 973 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 712 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 133.84 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -8 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 6 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 56.97 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 107.82 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 699.46 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 25 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2489.49 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | -2 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 60 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 93 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 26 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 51 cm |
SERBIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 102 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 87 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 673 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 107 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 12 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 75 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 725 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 654 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 219 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 88 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 258 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 13 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 440 cm |
SLOWAKEI
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 301 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 159 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 150 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 128 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 90 cm |
UNGARN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 31 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 142 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 55 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 73 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 142 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 51 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | -111 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 155 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | 6 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | 11 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 90 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 70 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 51 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 106 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 162 cm | ||
Nagybajcs | Donau (Duna) | 93 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 30 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 169 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 15 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | 19 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 45 cm |