Wir haben 16 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -18 cm | ||
Cong Weir | Cong | 83.5 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 8.21 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.509496 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 95.045544 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.899192 ft | 687.644 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 105.472992 ft | 5157.683 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.99872 ft | 7886.726 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 7.49808 ft | 7446.888 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.369216 ft | 66.011 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.527416 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 3.579136 ft | 240.04 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.409232 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 550.7 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.8 cm |